
Dung dịch chuẩn pH CPAChem
Giá tham khảo
Liên hệ báo giá
CPA Chem Xuất xứ: Pháp – Bulgaria
- Hàng chính hãng, đầy đủ CO/CQ và hóa đơn VAT
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành tại đơn vị
- Sẵn phụ kiện, vật tư tiêu hao thay thế
Thông tin chi tiết
Dung dịch chuẩn pH CPAChem
HSX: CPAChem
Xuất xứ: Pháp – Bulgaria
Dung dịch chuẩn pH CPAChem là các dung dịch chuẩn đối chiếu (CRM), tất cả đều có chứng chỉ ISO 17034 của mẫu chuẩn đối chiếu và ISO/IEC 17025 cho nhà sản xuất chất chuẩn Testing.
Dung dịch chuẩn pH CPAChem có đủ giải từ 1 đến pH 13, đóng gói 500ml hoặc 1000ml
Công ty Nam Phong là đại diện chính thức của Dung dịch chuẩn AAS CPAChem tại Việt nam:

Dung dịch chuẩn pH CPAChem:
| Mã code | Chuẩn pH | Chai ml | HSD tháng |
| PH101.1L | pH 1.00 at 20°C Glycine/ Sodium Chloride/ Hydrochloric Acid | 1000 | 12 |
| PH101.L5 | pH 1.00 at 20°C Glycine/ Sodium Chloride/ Hydrochloric Acid | 500 | 12 |
| PH014.1L | pH 1.679 at 25°C Potassium Tetraoxalate | 1000 | 12 |
| PH014.L5 | pH 1.679 at 25°C Potassium Tetraoxalate | 500 | 12 |
| PH214.L5 | pH 1.679 at 25°C Potassium Tetraoxalate (Primary pH-buffer Solution) | 500 | 12 |
| PH102.1L | pH 2.00 at 20°C Citric Acid/ Sodium Chloride/ Hydrochloric Acid | 1000 | 12 |
| PH102.L5 | pH 2.00 at 20°C Citric Acid/ Sodium Chloride/ Hydrochloric Acid | 500 | 12 |
| PH103.1L | pH 3.00 at 20°C Citric Acid/ Sodium Chloride/ Hydrochloric Acid | 1000 | 12 |
| PH103.L5 | pH 3.00 at 20°C Citric Acid/ Sodium Chloride/ Hydrochloric Acid | 500 | 12 |
| PH021.1L | pH 3.557 at 25°C Potassium Hydrogen Tartrate | 1000 | 12 |
| PH021.L5 | pH 3.557 at 25°C Potassium Hydrogen Tartrate | 500 | 12 |
| PH223.L5 | pH 3.557 at 25°C Potassium Hydrogen Tartrate (Primary pH-buffer Solution) | 500 | 12 |
| PH015.1L | pH 3.776 at 25°C Potassium Dihydrogen Citrate | 1000 | 12 |
| PH015.L5 | pH 3.776 at 25°C Potassium Dihydrogen Citrate | 500 | 12 |
| PH215.L5 | pH 3.776 at 25°C Potassium Dihydrogen Citrate (Primary pH-buffer Solution) | 500 | 12 |
| PH104.1L | pH 4.00 at 20°C Citric Acid/ Sodium Chloride/ Sodium Hydroxide | 1000 | 12 |
| PH104.L5 | pH 4.00 at 20°C Citric Acid/ Sodium Chloride/ Sodium Hydroxide | 500 | 12 |
| PH004.1L | pH 4.00 at 20°C coloured Citric acid/ Sodium Hydroxide/ Sodium Chloride | 1000 | 24 |
| PH004.L5 | pH 4.00 at 20°C coloured Citric acid/ Sodium Hydroxide/ Sodium Chloride | 500 | 24 |
| PH016.1L | pH 4.008 at 25°C Potassium Hydrogen Phtalate | 1000 | 12 |
| PH016.L5 | pH 4.008 at 25°C Potassium Hydrogen Phtalate | 500 | 12 |
| PH216.L5 | pH 4.008 at 25°C Potassium Hydrogen Phtalate (Primary pH-buffer Solution) | 500 | 12 |
| PH105.1L | pH 5.00 at 20°C Citric Acid/ Sodium Hydroxide | 1000 | 12 |
| PH105.L5 | pH 5.00 at 20°C Citric Acid/ Sodium Hydroxide | 500 | 12 |
| PH106.1L | pH 6.00 at 20°C Citric Acid/ Sodium Hydroxide | 1000 | 12 |
| PH106.L5 | pH 6.00 at 20°C Citric Acid/ Sodium Hydroxide | 500 | 12 |
| PH017.1L | pH 6.865 at 25°C Potassium Dihydrogen Phosphate/ Hydrogen Phosphate | 1000 | 12 |
| PH017.L5 | pH 6.865 at 25°C Potassium Dihydrogen Phosphate/ Hydrogen Phosphate | 500 | 12 |
| PH217.L5 | pH 6.865 at 25°C Potassium Dihydrogen Phosphate/ Hydrogen Phosphate (Primary pH-buffer Solution) | 500 | 12 |
| PH007.1L | pH 7.00 at 20°C coloured Potassium Dihydrogen Phosphate/di- Sodium Hydrogen Phosphate | 1000 | 24 |
| PH007.L5 | pH 7.00 at 20°C coloured Potassium Dihydrogen Phosphate/di- Sodium Hydrogen Phosphate | 500 | 24 |
| PH107.1L | pH 7.00 at 20°C di-Sodium Hydrogen Phosphate/ Potassium Dihydrogen Phosphate | 1000 | 12 |
| PH107.L1 | pH 7.00 at 20°C di-Sodium Hydrogen Phosphate/ Potassium Dihydrogen Phosphate | 100 | 12 |
| PH107.L5 | pH 7.00 at 20°C di-Sodium Hydrogen Phosphate/ Potassium Dihydrogen Phosphate | 500 | 12 |
| PH018.1L | pH 7.413 at 25°C Potassium Dihydrogen Phosphate/ di-Sodium Hydrogen Phosphate | 1000 | 12 |
| PH018.L5 | pH 7.413 at 25°C Potassium Dihydrogen Phosphate/ di-Sodium Hydrogen Phosphate | 500 | 12 |
| PH218.L5 | pH 7.413 at 25°C Potassium Dihydrogen Phosphate/ di-Sodium Hydrogen Phosphate (Primary pH-buffer Solution) | 500 | 12 |
| PH108.1L | pH 8.00 at 20°C Boric Acid/ Sodium Chloride/ Sodium Hydroxide | 1000 | 12 |
| PH108.L5 | pH 8.00 at 20°C Boric Acid/ Sodium Chloride/ Sodium Hydroxide | 500 | 12 |
| PH109.1L | pH 9.00 at 20°C Boric Acid/ Potassium Chloride/ Sodium Hydroxide | 1000 | 12 |
| PH109.L5 | pH 9.00 at 20°C Boric Acid/ Potassium Chloride/ Sodium Hydroxide | 500 | 12 |
| PH019.1L | pH 9.180 at 25°C Sodium Tetraborate | 1000 | 12 |
| PH019.L5 | pH 9.180 at 25°C Sodium Tetraborate | 500 | 12 |
| PH219.L5 | pH 9.180 at 25°C Sodium Tetraborate (Primary pH-buffer Solution) | 500 | 12 |
| PH110.1L | pH 10.00 at 20°C Boric Acide/ Potassium Chloride/ Sodium Hydroxide | 1000 | 12 |
| PH110.L5 | pH 10.00 at 20°C Boric Acide/ Potassium Chloride/ Sodium Hydroxide | 500 | 12 |
| PH010.1L | pH 10.00 at 20°C coloured Borax/Sodium Hydroxide | 1000 | 12 |
| PH010.L5 | pH 10.00 at 20°C coloured Borax/Sodium Hydroxide | 500 | 12 |
| PH020.1L | pH 10.01 at 25°C Sodium Carbonate/Sodium Hydrogen Carbonate | 1000 | 12 |
| PH020.L5 | pH 10.01 at 25°C Sodium Carbonate/Sodium Hydrogen Carbonate | 500 | 12 |
| PH220.L5 | pH 10.01 at 25°C Sodium Carbonate/Sodium Hydrogen Carbonate (Primary pH-buffer Solution) | 500 | 12 |
| PH111.1L | pH 11.00 at 20°C Boric Acide/ Potassium Chloride/ Sodium Hydroxide | 1000 | 12 |
| PH111.L5 | pH 11.00 at 20°C Boric Acide/ Potassium Chloride/ Sodium Hydroxide | 500 | 12 |
| PH112.1L | pH 12.00 at 20°C di-Sodium Hydrogen Phosphate/ Sodium Hydroxide | 1000 | 12 |
| PH112.L5 | pH 12.00 at 20°C di-Sodium Hydrogen Phosphate/ Sodium Hydroxide | 500 | 12 |
| PH113.1L | pH 13.00 at 20°C Glycine/ Sodium Hydroxide/ Sodium Chloride | 1000 | 12 |
| PH113.20L | pH 13.00 at 20°C Glycine/ Sodium Hydroxide/ Sodium Chloride | 20000 | 12 |
| PH113.L5 | pH 13.00 at 20°C Glycine/ Sodium Hydroxide/ Sodium Chloride | 500 | 12 |
Mua dung dịch chuẩn Dung dịch chuẩn pH CPAChem tại Hà nội và TP.HCM
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHONG
Tel: (024) 322 020 66 (3 lines) Fax: (024) 322 02 065
Hotline: 0982 919 651 / Email: sales@npsc.vn
Sản phẩm liên quan

Chất chuẩn dầu khí CPACHEM: điểm kết đông, chớp cháy, độ nhớt, CFPP…
Liên hệ báo giá

Chất chuẩn thuốc trừ sâu và hợp chất hữu cơ đơn chất CPAChem
Liên hệ báo giá

Chuẩn ChemService
Liên hệ báo giá

Chuẩn dược điển Anh BP
Liên hệ báo giá

Chuẩn dược điển Châu Âu EP – EDQM
Liên hệ báo giá

Chuẩn dược điển USP
Liên hệ báo giá

Chuẩn dược liệu Chromadex
Liên hệ báo giá

Chuẩn dược liệu Phytolab
Liên hệ báo giá
