Chuẩn Dược Điển Nhật Bản JP – PMRJ
Chuẩn Dược Điển Nhật Bản JP – PMRJ (Japanese Pharmacopoeia) được cung cấp bởi Hiệp hội khoa học kiểm soát Dược phẩm và thiết bị Y tế Nhật Bản – Pharmaceutical and Medical Device Regulatory Science Society of Japan (PMRJ). PMRJ là một tổ chức phi lợi nhuận có mục tiêu thúc đẩy kiểm soát chất lượng dược phẩm và thiết bị y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn cho các sản phẩm y tế.
PMRJ là nhà sản xuất và phân phối chính thức chuẩn Dược điển Nhật Bản JP – PMRJ theo quyết định của Bộ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. PMRJ cũng sản xuất và phân phối các chuẩn tham chiếu chính thức khác, như thuốc nhuộm Tar cho TLC, và các chất chuẩn phụ gia thực phẩm
Văn phòng Osaka của PMRJ có tên JPRS Lab chịu trách nhiệm về nhiệm vụ sản xuất và phân phối Chuẩn Dược Điển Nhật Bản JP – PMRJ. Đảm bảo chất lượng phù hợp và cung cấp ổn định các chuẩn tham chiếu bằng cách ký hợp đồng và thực hành hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện tất cả quy trình.
Thông qua trao đổi với các nhà sản xuất chuẩn dược phẩm của Mỹ USP và châu Âu EDQM, và tham gia các tốc chức quốc tế liên quan, PMRJ tuân theo các xu hướng quốc tế về dược điển và tiêu chuẩn chuẩn đối chiếu, và theo đuổi cải tiến trình độ kỹ thuật và tăng cường hệ thống sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về năng lực kỹ thuật của các nhà sản xuất mẫu chuẩn đối chiếu.
Chi tiết các chuẩn dược Điển Nhật Bản JP – PMRJ
Tên chuẩn dược điển | Bảo quản | Hãng SX | Qui cách |
Aceglutamide | ≦25℃ | PMRJ | 250 mg |
Acetaminophen | ≦25℃ | PMRJ | 300 mg |
Acetanilide for Apparatus | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Acetophenetidine for Apparatus | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
General Tests (2.60 Melting Point Determination) MP f 136.5℃ | PMRJ | ||
Aciclovir | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Adrenaline Bitartrate | ≦8℃ | PMRJ | 50 mg |
Alendronate Sodium | ≦25℃ | PMRJ | 150 mg |
Alprostadil | ≦5℃ | PMRJ | 10 mg |
p -Aminobenzoyl Glutamic Acid | ≦25℃ | PMRJ | 500 mg |
Amitriptyline Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Amlexanox | ≦8℃ | PMRJ | 300 mg |
Amlodipine Besilate | ≦25℃ | PMRJ | 150 mg |
Ascorbic Acid | ≦25℃ | PMRJ | 1 g |
Aspirin | ≦25℃ | PMRJ | 300 mg |
Atorvastatin Calcium | ≦8℃ | PMRJ | 150 mg |
Atropine Sulfate | ≦25℃ | PMRJ | 250 mg |
Auranofin | ≦8℃ | PMRJ | 100 mg |
Azathioprine | ≦25℃ | PMRJ | 600 mg |
Baclofen | ≦8℃ | PMRJ | 800 mg |
Baicalin | ≦8℃ | PMRJ | 30 mg |
Betamethasone | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Betamethasone Sodium | ≦8℃ | PMRJ | 100 mg |
Betamethasone Valerate | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Beclometasone Dipropionate | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Berberine Chloride | ≦25℃ | PMRJ | 30 mg |
Bisacodyl | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Butyl Parahydroxybenzoate | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Caffeine | ≦25℃ | PMRJ | 300 mg |
Caffeine for Apparatus Suitability | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Calcitonin Salmon | ≦-20℃ | PMRJ | 79.4 Units |
Calcium Folinate | ≦25℃ | PMRJ | 250 mg |
Calcium Oxalate Monohydrate for | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Calcium Pantothenate | ≦8℃ | PMRJ | 1.1 g |
Camostat Mesilate | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
d- Camphor | ≦25℃ | PMRJ | 300 mg |
dl- Camphor | ≦25℃ | PMRJ | 300 mg |
Carbidopa | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Carboplatin | ≦8℃ | PMRJ | 100 mg |
Cellacefate for Identification | ≦25℃ | PMRJ | 50 mg |
Chlordiazepoxide | ≦25℃ | PMRJ | 500 mg |
Chlormadinone Acetate | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Chlorpheniramine Maleate | ≦25℃ | PMRJ | 400 mg |
Cholecalciferol | ≦8℃ | PMRJ | 100 mg |
Ciclosporin | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Cilnidipine | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Ciprofloxacin | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Cisplatin | ≦8℃ | PMRJ | 150 mg |
Citicoline | ≦8℃ | PMRJ | 150 mg |
Clobetasol Propionate | ≦25℃ | PMRJ | 50 mg |
Clofibrate | ≦25℃ | PMRJ | 800 mg |
Clomifene Citrate | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Clopidogrel Sulfate | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Cortisone Acetate | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Cyanocobalamin | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Danazol | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Deferoxamine Mesilate | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Deslanoside | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Dexamethasone | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Diethylcarbamazine Citrate | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Diflorasone Diacetate Diflucortolone Valerate | ≦8℃ | PMRJ | 100 mg |
Digoxin | ≦25℃ | PMRJ | 50 mg |
Dihydroergotoxine Mesilate | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Dobutamine Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 300 mg |
Docetaxel | ≦8℃ | PMRJ | 370 mg |
Donepezil Hydrochloride | ≦8℃ | PMRJ | 450 mg |
Dorzolamide Hydrochloride | ≦8℃ | PMRJ | 80 mg |
Doxazosin Mesilate | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Edrophonium Chloride | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Elcatonin | ≦-20℃ | PMRJ | 11.3 Units ×2 |
Enalapril Maleate | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Endotoxin | ≦8℃ | PMRJ | ≧10000 EU |
Entacapone | ≦8℃ | PMRJ | 210 mg |
Entacapone Related Substance A | ≦8℃ | PMRJ | 10 mg |
System Suitability Epalrestat | ≦8℃ | PMRJ | 280 mg |
Epitiostanol | ≦8℃ | PMRJ | 100 mg |
Eplerenone | ≦8℃ | PMRJ | 150 mg |
Epoetin Alfa | -80℃ | PMRJ | |
Epoetin Beta | -80℃ | PMRJ | |
Ergocalciferol | ≦8℃ | PMRJ | 100 mg |
Ergometrine Maleate | ≦8℃ | PMRJ | 50 mg |
Estradiol Benzoate | ≦25℃ | PMRJ | 50 mg |
Estriol | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Ethenzamide | ≦25℃ | PMRJ | 300 mg |
Ethinylestradiol | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Ethyl Aminobenzoate | ≦25℃ | PMRJ | 250 mg |
Ethyl Icosapentate | -20 to -30℃ | PMRJ | 240 mg |
Ethyl Parahydroxybenzoate | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Etoposide | ≦8℃ | PMRJ | 100 mg |
Fexofenadine Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Filgrastim | -80℃ | PMRJ | |
Fludrocortisone Acetate | ≦8℃ | PMRJ | 100 mg |
Fluocinolone Acetonide | ≦25℃ | PMRJ | 50 mg |
Fluocinonide | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Fluorometholone | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Flutamide | ≦8℃ | PMRJ | 150 mg |
Fluvoxamine Maleate | ≦25℃ | PMRJ | 350 mg |
Folic Acid | ≦25℃ | PMRJ | 500 mg |
Furosemide | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Fursultiamine Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Gabexate Mesilate | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Gefarnate | ≦8℃ | PMRJ | 170 mg |
Ginsenoside Rb1 | -20 to -30℃ | PMRJ | 15 mg |
Hydrocortisone Acetate | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Hydrocortisone Sodium | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Hydrocortisone Succinate | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Idoxuridine | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Imipramine Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Ginsenoside Rg1 | -20 to -30℃ | PMRJ | 15 mg |
Indometacin | ≦25℃ | PMRJ | 350 mg |
Insulin Aspart | -20 to -30℃ | PMRJ | 7.62 mg |
Insulin Glargine | ≦-20℃ | PMRJ | 14.92 mg |
Insulin Human | -20 to -30℃ | PMRJ | |
Interleukin-2 | -80℃ | PMRJ | 3600 Units |
Ipriflavone | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Isoflurane | ≦8℃ | PMRJ | 18 mL |
Isomalt | ≦8℃ | PMRJ | 1.5 g |
Kallidinogenase | -20 to -30℃ | PMRJ | 109 Units |
Anhydrous Lactose for | ≦25℃ | PMRJ | 50 mg |
Lactose for Identification | ≦25℃ | PMRJ | 50 mg |
Lactulose | ≦25℃ | PMRJ | 1.5 g |
Lansoprazole | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Lenograstim | -80℃ | PMRJ | |
Leuprorelin Acetate | -20 to -30℃ | PMRJ | 500 mg |
Limaprost | -20 to -30℃ | PMRJ | 10 mg |
Losartan Potassium | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Low-molecular Mass Heparin | ≦8℃ | PMRJ | |
Loxoprofen | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Lysozyme | ≦8℃ | PMRJ | |
Maltose | ≦25℃ | PMRJ | 300 mg |
Manidipine Hydrochloride | ≦8℃ | PMRJ | 250 mg |
D-Mannitol | ≦8℃ | PMRJ | 4.6 mg |
Mecobalamin | ≦25℃ | PMRJ | 450 mg |
Medroxyprogesterone Acetate | ≦8℃ | PMRJ | 150 mg |
Menatetrenone | ≦8℃ | PMRJ | 300mg |
Mestranol | ≦25℃ | PMRJ | 100mg |
Methotrexate | ≦8℃ | PMRJ | 800mg |
Methoxsalen | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Methyldopa | ≦25℃ | PMRJ | 400 mg |
Methylergometrine Maleate | ≦25℃ | PMRJ | 50 mg |
Methyl Parahydroxybenzoate | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Methylprednisolone Succinate | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Methyltestosterone | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Metildigoxin | ≦25℃ | PMRJ | 50 mg |
Mexiletine Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Miglitol | ≦8℃ | PMRJ | 200mg |
Mitiglinide Calcium | ≦8℃ | PMRJ | 360 mg |
Mizoribine | ≦8℃ | PMRJ | 300mg |
Montelukast for System | ≦8℃ | PMRJ | 5 mg |
Montelukast Dicyclohexylamine | ≦8℃ | PMRJ | 120 mg |
Montelukast Racemate for | ≦8℃ | PMRJ | 5 mg |
Montelukast Sodium for | ≦8℃ | PMRJ | 50 mg |
Nabumetone | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Nartograstim -80℃ | PMRJ | ||
Nateglinide | ≦25℃ | PMRJ | 170 mg |
Neostigmine Methylsulfate | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Nicotinamide | ≦25℃ | PMRJ | 500 mg |
Nicotinic Acid | ≦25℃ | PMRJ | 500 mg |
Nilvadipine | ≦8℃ | PMRJ | 250 mg |
Nizatidine | ≦25℃ | PMRJ | 150 mg |
Noradrenaline Bitartrate | ≦8℃ | PMRJ | 50 mg |
Norgestrel | ≦25℃ | PMRJ | 350 mg |
Olmesartan Medoxomil | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Over-sulfated Chondroitin Sulfate | ≦8℃ | PMRJ | 0.13 mg |
Oxytocin | ≦8℃ | PMRJ | 2580 Units |
Ozagrel Sodium | ≦25℃ | PMRJ | 100 mg |
Paeoniflorin | ≦8℃ | PMRJ | 20 mg |
Paroxetine Hydrochloride | ≦8℃ | PMRJ | 200 mg |
Pemirolast Potassium | ≦25℃ | PMRJ | 200 mg |
Pentobarbital | ≦25℃ | PMRJ | 100mg |
Perphenazine | ≦25℃ | PMRJ | 100mg |
Phytonadione | ≦8℃ | PMRJ | 200mg |
Pioglitazone Hydrochloride | ≦8℃ | PMRJ | 160mg |
Pitavastatin Methylbenzylamine | ≦8℃ | PMRJ | 100mg |
Potassium Sucrose Octasulfate | -20 to -30℃ | PMRJ | 1g |
Povidone | ≦8℃ | PMRJ | 50mg |
Pranlukast | ≦8℃ | PMRJ | 100mg |
Pravastatin 1,1,3,3- | -20 to -30℃ | PMRJ | 200mg |
Tetramethylbutylammonium | PMRJ | ||
Prazosin Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 100mg |
Prednisolone | ≦25℃ | PMRJ | 100mg |
Prednisolone Acetate | ≦25℃ | PMRJ | 100mg |
Prednisolone Succinate | ≦25℃ | PMRJ | 150mg |
Primidone | ≦25℃ | PMRJ | 300mg |
Probenecid | ≦25℃ | PMRJ | 500mg |
Probucol | ≦25℃ | PMRJ | 300mg |
Prochlorperazine Maleate | ≦25℃ | PMRJ | 500mg |
Progesterone | ≦25℃ | PMRJ | 150mg |
Propiverine Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 200mg |
Propyl Parahydroxybenzoate | ≦8℃ | PMRJ | 200mg |
Puerarin | ≦8℃ | PMRJ | 20mg |
Pyridoxine Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 200mg |
Reference Standard | PMRJ | Package Size | |
Quetiapine Fumarate | ≦8℃ | PMRJ | 170mg |
Rabeprazole Sodium | ≦8℃ | PMRJ | 1.35mg |
Ranitidine Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 100mg |
Reserpine | ≦25℃ | PMRJ | 50mg |
Residual Solvents Class 1 | Room Temperature | PMRJ | 1.2 mL ×3 |
Residual Solvents Class 2A | Room Temperature | PMRJ | 1.2 mL ×3 |
Residual Solvents Class 2B | Room Temperature | PMRJ | 1.2 mL ×3 |
Residual Solvents for System | Room Temperature | PMRJ | 1.2 mL ×3 |
Suitability | PMRJ | ||
Retinol Acetate | ≦8℃ | PMRJ | 10000 Units ×5 |
Retinol Palmitate | ≦8℃ | PMRJ | 10000 Units ×5 |
Ribavirin | ≦8℃ | PMRJ | 150mg |
Riboflavin | ≦25℃ | PMRJ | 200mg |
Risedronic Acid | ≦25℃ | PMRJ | 200mg |
Ritodrine Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 250mg |
Roxatidine Acetate Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 300mg |
Saccharated Pepsin | ≦8℃ | PMRJ | |
Sarpogrelate Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 350mg |
Scopolamine Hydrobromide | ≦25℃ | PMRJ | 200mg |
Reference Standard | PMRJ | Package Size | |
Sennoside A | ≦8℃ | PMRJ | 20 |
Sennoside B | ≦8℃ | PMRJ | 20 |
Sevoflurane | ≦8℃ | PMRJ | 18 |
Silodosin | ≦8℃ | PMRJ | 250 |
Simvastatin | -20 to -30℃ | PMRJ | 100 |
Sivelestat | -20 to -30℃ | PMRJ | 120 |
Spironolactone | ≦25℃ | PMRJ | 200 |
Sulfadiazine Silver | ≦25℃ | PMRJ | 300 |
Sulfanilamide for Apparatus | ≦25℃ | PMRJ | 200 |
Suitability | PMRJ | ||
Sulfapyridine for Apparatus | ≦25℃ | PMRJ | 200 |
Suitability | PMRJ | ||
Swertiamarin | ≦8℃ | PMRJ | 20 |
Tacalcitol | -20 to -30℃ | PMRJ | 4 |
Tacrolimus | ≦8℃ | PMRJ | 100 |
Teprenone | -20 to -30℃ | PMRJ | 170 |
Testosterone Propionate | ≦25℃ | PMRJ | 50 |
Thiamine Chloride Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 1 |
Thiamylal | ≦25℃ | PMRJ | 100 |
Thrombin | -20 to -30℃ | PMRJ | 720 Units ×2 |
Tocopherol | ≦8℃ | PMRJ | 150 |
Tocopherol Acetate | ≦8℃ | PMRJ | 150 |
Tocopherol Nicotinate | ≦25℃ | PMRJ | 150 |
Tocopherol Succinate | ≦8℃ | PMRJ | 150 |
Tolazamide | ≦25℃ | PMRJ | 100 |
Reference Standard | PMRJ | Package Size | |
Tolbutamide | ≦25℃ | PMRJ | 200 |
Tolnaftate | ≦25℃ | PMRJ | 200 |
Tosufloxacin Tosilate | ≦8℃ | PMRJ | 350 |
Tranexamic Acid | ≦25℃ | PMRJ | 200 |
Trehalose | ≦25℃ | PMRJ | 600 |
Triamcinolone | ≦25℃ | PMRJ | 100 |
Triamcinolone Acetonide | ≦25℃ | PMRJ | 100 |
Trichlormethiazide | ≦25℃ | PMRJ | 250 |
Trihexyphenidyl Hydrochloride | ≦25℃ | PMRJ | 300 |
Troxipide | ≦25℃ | PMRJ | 250 |
Tyrosine | ≦25℃ | PMRJ | 500 |
Ubidecarenone | ≦8℃ | PMRJ | 150 |
Ulinastatin | -20 to -30℃ | PMRJ | 3700 |
Valaciclovir Hydrochloride | ≦8℃ | PMRJ | 150 |
Valsartan | ≦8℃ | PMRJ | 350 |
Vanillin for Apparatus Suitability | ≦25℃ | PMRJ | 200 |
Vasopressin | ≦8℃ | PMRJ | |
Vinblastine Sulfate | -20 to -30℃ | PMRJ | 50 |
Vincristine Sulfate | -20 to -30℃ | PMRJ | 80 |
Voriconazole | ≦8℃ | PMRJ | 200 |
Warfarin Potassium | ≦25℃ | PMRJ | 350 |
Zidovudine | ≦25℃ | PMRJ | 200 |
Liên hệ báo giá Chuẩn Dược Điển Nhật Bản JP – PMRJ
email: sales@npsc.vn / 0982 919651
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.