Dung dịch chuẩn độ thể tích VWR Mỹ
Hãng sản xuất: VWR – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ – Bỉ
Đặc điểm dung dịch chuẩn độ thể tích VWR Mỹ AVS TITRINORM
Là dung dịch chuẩn độ thể tích có thể truy xuất nguồn gốc NIST (Traceable to SRM from NIST)
Nhãn ghi rõ hạn sử dụng và số Lot/batch No
Chứng chỉ phân tích CoA có thể tải từ website
Đủ giải dung dịch cho chuẩn độ thể tích dùng được ngay (ready to use)
Tiết kiệm thời gian chuẩn bị hóa chất
Nhiều loại đóng gói / kiểu đóng gói: 250 ml đến 20 lít, đóng trong chai hay đóng trong hộp bên trong có túi
Sản xuất từ hóa chất tinh khiết phân tích với độ chính xác 0,2%
Độ lặp lại cao
Phù hợp với tiêu chuẩn dược điển Châu Âu Reag. Ph. Eur., hoặc dượ điển Mỹ USP hay cả hai
Chi tiết các dung dịch chuẩn độ thể tích VWR Mỹ AVS TITRINORM
Đóng gói – ký hiệu dung dịch chuẩn độ thể tích VWR Mỹ
- BB: Hộp bên trong có túi
- DP: Thùng nhựa Plastic
- GB : Chai thủy tinh
- GS: Chai thủy tinh phủ nhựa
- PB: Chai nhựa
- PC: Thùng nhựa
Tên hóa chất chuẩn / mô tả | Đóng gói | Dung tích L | Mã code | Tên hóa chất chuẩn / mô tả | Đóng gói | Dung tích | Mã code |
Acetic acid 0,1 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 300652.1 | Hydrochloric acid 1,128% (W/V) | PB | 1 | 85761.29 |
Acetic acid 0,5 mol/l (0,5 N) | PB | 1 | 85803.29 | Hydrochloric acid 0,01 mol/l (0,01 N) | PB | 1 | 311341.1 |
Acetic acid 1 mol/l (1 N) | PB | 1 | 30010.292 | Hydrochloric acid 0,02 mol/l (0,02 N) | PB | 1 | 98052.296 |
Acetic acid 2% | PB | 1 | 89255.29 | Hydrochloric acid 0,04 mol/l (0,04 N) | PB | 1 | 30022.293 |
Acetic acid 30% | PB | 1 | 89376.29 | Hydrochloric acid 0,0714 mol/l (0,0714 N) | BB | 10 | 307902.4 |
ADF solution | PB | 2,5 | 305319.25 | Hydrochloric acid 0,1 mol/l (0,1 N) AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution | PB | 1 | 31955.293 |
NDF solution | PB | 2,5 | 305320.25 | PB | 2,5 | 31955.327 | |
Aluminium sulphate solution 230 g/l | BB | 10 | 86656.901 | BB | 5 | 31955.373 | |
Ammonium cerium (IV) sulphate 0,1 mol/l (0,1 N) | GB | 1 | 2678.1 | BB | 10 | 31955.407 | |
Ammonium thiocyanate 0,02 mol/l (0,02 N) | PB | 1 | 302634.1 | DP | 20 | 31955.442 | |
Ammonium thiocyanate 0,05 mol/l (0,05 N) | PB | 1 | 302635.1 | Hydrochloric acid 0,2 mol/l (0,2 N) | PB | 1 | 31983.29 |
Barium chloride 0,1 mol/l (0,2 N) | PB | 0,5 | 85485.23 | BB | 5 | 31983.37 | |
Barium chloride 20% | PB | 5 | 240314.5 | Hydrochloric acid 0,357 mol/l (N/2,8) | PB | 1 | 30023.296 |
Benzethonium chloride 0,004 mol/l (0,004 N) | PB | 2,5 | 30497.327 | Hydrochloric acid 0,5 mol/l (0,5 N) AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution | PB | 1 | 31954.29 |
Benzethonium chloride 0,004 mol/l (0,004 N) | PB | 1 | 30497.293 | PC | 5 | 31954.368 | |
Calcium chloride 1 mol/l | PB | 1 | 190464K | Hydrochloric acid 0,714 mol/l (0,714 N) | BB | 10 | 307904.4 |
Cerium(IV) sulphate aqueous solution 0,25 mol/l in sulphuric acid (0,25 N) | PB | 1 | 85804.29 | Hydrochloric acid 1 mol/l (1 N) AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP, NF volumetric solution |
PB | 1 | 30024.29 |
Cerium (IV) sulphate 0,05 mol/l (0,05 N) | PB | 1 | 31307.294 | PB | 2,5 | 30024.324 | |
Cerium (IV) sulphate 0,1 mol/l (0,1 N) | GB | 2,5 | 190475N | BB | 5 | 30024.37 | |
EDTA disodium salt 0,01 mol/l (0,02 N) | PC | 5 | 160226G | BB | 10 | 30024.404 | |
EDTA disodium salt 0,0178 mol/l (N/28) | BB | 10 | 30029.4 | DP | 10 | 30024.415 | |
PC | 10 | 30029.412 | DP | 20 | 30024.448 | ||
EDTA disodium salt 0,05 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 30031.294 | Hydrochloric acid 2 mol/l (2 N) | PB | 1 | 30025.293 |
BB | 10 | 30031.408 | PB | 2,5 | 30025.32 | ||
EDTA disodium salt 0,1 mol/l (0,2 N) | PB | 1 | 28662.29 | PC | 5 | 30025.362 | |
BB | 5 | 28662.37 | BB | 5 | 30025.373 | ||
EDTA disodium salt 0,2 mol/l (0,4 N) | BB | 10 | 85103.4 | BB | 10 | 30025.407 | |
EDTA disodium salt 3,722 g/l | BB | 10 | 88825.901 | Hydrochloric acid 3,57 mol/l (3,57 N) | PB | 1 | 5610.1 |
EDTA disodium salt 7,444 g/l | BB | 10 | 88826.901 | PC | 10 | 5610.901 | |
Hyamine 0,01 N | PB | 2,5 | 89576.32 | Hydrochloric acid 4 mol/l (4 N) | PB | 1 | 310701.1 |
Hyamine 0,03 N | PB | 2,5 | 89577.32 | Hydrochloric acid 5 mol/l (5 N) | PB | 1 | 30018.298 |
Iodine 0,025 mol/l (0,05 N) | GB | 0,5 | 85805.26 | PB | 2,5 | 30018.32 | |
Iodine 0,05 mol/l (0,1 N) | GB | 1 | 30917.295 | PB | 5 | 30018.36 | |
GB | 2,5 | 30917.32 | DP | 20 | 30018.447 | ||
Iodine 0,5 mol/l (1 N) | GB | 0,25 | 30914.238 | Hydrochloric acid 6 mol/l (6 N) | PC | 5 | 2611.5 |
GB | 1 | 30914.295 | Iodine 0,0241 mol/l (0,0482 N) | GB | 2,5 | 85806.32 | |
Lead nitrate 0,2 N | PB | 0,5 | 307227.05 | Sodium chloride 0,1 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 85811.29 |
Mercury(II) nitrate 0,01 mol/l (0,02 N) for the determination of chloride | PB | 1 | 310274.1 | Sodium chloride 0,5 mol/l 0,5 N | PB | 1 | 85812.29 |
Nitric acid 1 mol/l (1 N) | GB | 1 | 30065.291 | Sodium chloride 1 mol/l (1 N) | GB | 1 | 31535.292 |
Nitric acid 2 mol/l (2 N) | PB | 1 | 310568.1 | Sodium hydrogen carbonate 0,35% | GB | 2,5 | 307212.25 |
Nitric acid 6 mol/l (6 N) | PB | 1 | 310547.1 | Sodium hydroxide 0,01 mol/l (0,01 N) | PB | 1 | 305289.1 |
Oxalic acid 0,005 mol/l (0,01 N) | PB | 1 | 89619.29 | Sodium hydroxide 0,04 mol/l (0,04 N) | PB | 1 | 31769.29 |
Oxalic acid 0,05 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 30093.297 | Sodium hydroxide 0,05 mol/l (0,05 N) | PB | 1 | 309616.1 |
Oxalic acid 0,1 mol/l (0,2 N) | PB | 1 | 85807.29 | Sodium hydroxide 0,1 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 31770.294 |
Oxalic acid 0,5 mol/l (1 N) | PB | 1 | 30086.293 | PB | 5 | 31770.363 | |
Perchloric acid 0,01 mol/l (0,01 N) solution in anhydrous acetic acid | GB | 1 | 87116.29 | BB | 5 | 31770.374 | |
Perchloric acid 0,1 mol/l (0,1 N) solution in anhydrous acetic acid | GB | 0,5 | 30110.264 | BB | 10 | 31770.408 | |
GS | 2,5 | 30110.32 | DP | 20 | 31770.443 | ||
Perchloric acid 0,1 mol/l (0,1 N) solution in anhydrous acetic acid | GB | 1 | 30110.297 | Sodium hydroxide 0,111 mol/l (0,111 N) for milk acidity analysis according to Dornic | PB | 1 | 31760.29 |
Perchloric acid 1 mol/l (1 N) | GB | 1 | 30111.291 | PC | 5 | 31760.368 | |
Periodic acid 0,1 mol/l, (0,1 N) | PB | 1 | 309746.1 | Sodium hydroxide 0,2 mol/l (0,2 N) | PB | 1 | 31952.293 |
Orthophosphoric acid 15% AVS TITRINORM for TOC | GB | 2,5 | 310337.25 | Sodium hydroxide 0,205 mol/l (0,205 N) | BB | 10 | 30036.4 |
Potassium bromide 0,1 mol/l | PB | 1 | 85808.29 | Sodium hydroxide 0,25 mol/l (0,25 N) | PB | 1 | 31956.296 |
Potassium chloride 0,2 mol/l (0,2 N) | PB | 1 | 89511.29 | Sodium hydroxide 0,5 mol/l (0,5 N) AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution | PB | 1 | 31951.29 |
Potassium chloride 1 mol/l | PB | 1 | 85809.29 | BB | 5 | 31951.37 | |
Potassium chloride 3 mol/l (223,68 g/l (3 N) | PB | 0,5 | 83605.26 | BB | 10 | 31951.404 | |
PB | 1 | 83605.29 | Sodium hydroxide 0,714 mol/l (0,714 N) | BB | 10 | 30028.4 | |
Potassium chloride 3 mol/l (223,68 g/l (3 N) saturated with silver chloride | PB | 0,5 | 83606.26 | Sodium hydroxide 1 mol/l (1 N) AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP, NF volumetric solution |
PB | 1 | 31627.29 |
PB | 1 | 83606.29 | PB | 5 | 31627.368 | ||
Potassium dichromate 0,0167 mol/l (1/60 mol/l, 0,1 N) | GB | 2,5 | 191005X | BB | 10 | 31627.404 | |
Potassium dichromate 0,167 mol/l (1/6 mol/l, 1 N) | GB | 1 | 31396.291 | Sodium hydroxide 2 mol/l (2 N) | PB | 1 | 98108.29 |
Mercury (II) sulphate with potassium dichromate (80 g/l) 0,04 mol/l in sulphuric acid solution | GB | 1 | 30891.295 | PB | 5 | 98108.36 | |
GS | 2,5 | 30891.42 | BB | 10 | 98108.4 | ||
Potassium dichromate 0,04 mol/l (0,24 N) for COD determination according to NFT 90-101 standard | GB | 1 | 30892.298 | Sodium hydroxide 4 mol/l (4 N) aqueous solution AVS TITRINORM low in carbonate volumetric solution | PB | 1 | 191373M |
Potassium hexacyanoferrate (II) 0,25 mol/l solution CARREZ II | PB | 1 | 85733.29 | PB | 2,5 | 306452.25 | |
Potassium hydroxide 0,05 mol/l (0,05 N) ethanol solution | GB | 1 | 31305.297 | Sodium hydroxide 5 mol/l (5 N) | PB | 2,5 | 31624.32 |
Potassium hydroxide 0,1 mol/l (0,1 N) ethanol solution | GB | 1 | 31303.291 | Sodium hydroxide 8 mol/l (8 N) aqueous solution | PB | 1 | 89745.29 |
Potassium hydroxide 0,5 mol/l (0,5 N) ethanol solution | GB | 0,5 | 31308.264 | Sodium hydroxide 10 mol/l (10 N) aqueous solution | PB | 1 | 310933.1 |
GB | 1 | 31308.297 | Sodium lauryl sulphate 0,004 mol/l | GB | 0,5 | 307128.05 | |
BB | 5 | 31308.377 | GB | 1 | 307128.1 | ||
Potassium hydroxide 1 mol/l (1 N) ethanol solution | GB | 0,5 | 31306.267 | Sodium lauryl sulphate 0,01 mol/l | GB | 1 | 309747.1 |
Ready to use volumetric solutions | Sodium metaarsenite 0,1 mol/l (0,2 N) | PB | 1 | 309744.1 | |||
Potassium hydroxide 0,1 mol/l (0,1 N) methanol solution | PB | 1 | 32304.291 | Sodium metaarsenite 0,05 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 31531.298 |
GS | 2,5 | 32304.427 | Sodium nitrite 0,1 N | PB | 2,5 | 89295.32 | |
Potassium hydroxide 0,5 mol/l (0,5 N) methanol solution | GB | 1 | 31984.293 | Sodium peroxodisulphate 1 mol/l AVS TITRINORM for COT | PB | 2,5 | 306448.25 |
Potassium hydroxide 1 mol/l 1 N methanol solution | GB | 0,5 | 89346.26 | Sodium thiosulphate 0,01 mol/l (0,01 N) | PB | 1 | 309337.1 |
Potassium hydroxide 2 mol/l (2 N) methanol solution | GB | 1 | 32199.296 | Sodium thiosulphate 0,0394 mol/l (0,0394 N), for the determination of iodine adsorption number according to ASTM D 1510 | PB | 2,5 | 88946.32 |
Potassium hydroxide 0,1 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 31780.298 | Description | Packaging Pk (l) Cat. No. type | ||
Potassium hydroxide 0,23 mol/l (0,23 N) | BB | 10 | 5045.9011 | Ready to use volumetric solutions | |||
PC | 10 | 5045.901 | Sodium thiosulphate 0,05 mol/l (0,05 N) | PB | 1 | 85813.29 | |
Potassium hydroxide 0,5 mol/l (0,5 N) | PB | 1 | 31950.296 | BB | 10 | 85813.41 | |
Potassium hydroxide 1 mol/l (1 N) | PB | 1 | 31300.291 | Sodium thiosulphate 0,1 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 31553.294 |
Potassium hydroxide 30% aqueous solution | PB | 2,5 | 310550.25 | PB | 5 | 31553.363 | |
Potassium permanganate 0,002 mol/l (0,01 N) | GB | 1 | 85021.29 | BB | 10 | 31553.408 | |
Potassium permanganate 0,01 mol/l (0,05 N) | GB | 1 | 85810.29 | Sodium thiosulphate 0,2 mol/l (0,2 N) | PB | 1 | 302332.1 |
Potassium permanganate 0,02 mol/l (0,1 N) | GB | 1 | 31455.295 | Sodium thiosulphate 1 mol/l (1 N) | PB | 1 | 31547.293 |
GB | 2,5 | 31455.32 | Sulphuric acid 0,005 mol/l (0,01 N) | BB | 10 | 30147.408 | |
Potassium permanganate 0,05 mol/l (0,25 N) | GB | 1 | 85178.29 | Sulphuric acid 0,01 mol/l (0,02 N) | PB | 1 | 311267.1 |
Potassium permanganate 0,2 mol/l (1 N) | GB | 1 | 31451.292 | PB | 5 | 191736T | |
GS | 2,5 | 31451.326 | Sulphuric acid 0,02 mol/l (0,04 N) | PB | 1 | 30146.291 | |
Potassium thiocyanate 0,1 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 31481.295 | BB | 10 | 30146.4 | |
Potassium thiocyanate 1 mol/l (1 N) | PB | 1 | 31480.292 | Sulphuric acid 0,05 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 30150.295 |
Silver nitrate 0,02 mol/l (0,02 N) | GB | 2,5 | 191265J | PB | 2,5 | 30150.32 | |
Silver nitrate 0,028 mol/l (0,028 N) | GB | 1 | 313105.1 | BB | 5 | 30150.375 | |
Silver nitrate 0,04 mol/l (0,04 N) | GB | 1 | 302636.1 | BB | 10 | 30150.4 | |
Silver nitrate 0,05 mol/l (0,05 N) | GB | 1 | 30475.297 | Sulphuric acid 0,1 mol/l (0,2 N) | PB | 1 | 30145.297 |
GB | 2,5 | 30475.322 | BB | 10 | 30145.402 | ||
Silver nitrate 0,0855 mol/l (0,0855 N, 14,52 g/l, 1 ml = 5 mg NaCl) | GB | 1 | 30488.292 | Sulphuric acid 0,13 mol/l (0,26 N) | PC | 10 | 5046.901 |
Silver nitrate 0,01 mol/l (0,01 N) | GB | 1 | 30476.291 | BB | 10 | 5046.9011 | |
Silver nitrate 0,1 mol/l (0,1 N) aqueous solution AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP, volumetric solution | GB | 1 | 30472.297 | Sulphuric acid 0,25 mol/l (0,5 N) | PB | 1 | 30143.291 |
GB | 2,5 | 30472.322 | BB | 10 | 30143.405 | ||
BB | 10 | 30472.402 | Sulphuric acid 0,5 mol/l (1 N) | PB | 1 | 30144.294 | |
Silver nitrate 1 mol/l (1 N) | GB | 0,25 | 30471.237 | PB | 2,5 | 30144.328 | |
GB | 1 | 30471.294 | PB | 5 | 30144.363 | ||
Silver nitrate 0,01 mol/l (0,01 N) in 2 Propanol |
GB | 1 | 85102.29 | BB | 10 | 30144.408 | |
Silver nitrate 0,02 mol/l (0,02 N) in 2 Propanol |
GB | 1 | 89278.29 | Sulphuric acid 1 mol/l (2 N) | PB | 1 | 30149.291 |
Silver nitrate 0,025 mol/l (0,025 N) in 2 Propanol |
GB | 2,5 | 88017.32 | PB | 2,5 | 30149.325 | |
Silver nitrate 4,791 g/l aqueous solution | GB | 1 | 85698.29 | BB | 5 | 30149.371 | |
Silver sulphate 10 g/l in sulphuric acid for COD determination according to NFT 90-101 standard |
GS | 1 | 30491.247 | Sulphuric acid 2,5 mol/l (5 N) | PB | 2,5 | 191675A |
GS | 2,5 | 30491.42 | Sulphuric acid 4 mol/l (8 N) for COD determination according to NFT 90-101 standard | GB | 1 | 30148.297 | |
Silver sulphate 6,6 g/l in sulphuric acid for COD determination according to NFT 90-101 standard |
GS | 1 | 30492.241 | PB | 2,5 | 30148.32 | |
GS | 2,5 | 30492.423 | Sulphuric acid 5 mol/l (10 N) | GS | 2,5 | 191665V | |
Sodium carbonate 0,5 mol/l (1 N) | PB | 1 | 31524.294 | Tetrabutylammonium hydroxide 0,1 mol/l (0,1 N) in solution isopropanol:methanol (90:10) | GB | 0,5 | 28533.261 |
Tetrabutylammonium hydroxide 0,1 mol/l (0,1 N) in solution toluene:methanol (90:10) | GB | 0,5 | 28532.267 | ||||
Zinc sulphate 0,1 mol/l (0,1 N) | PB | 1 | 30498.296 | ||||
Zinc acetate 1 mol/l in solution acetic acid 0,5 mol/l CARREZ I | PB | 1 | 5056.1 |
Hóa chất chuẩn thứ cấp cho dung dịch chuẩn độ thể tích VWR Mỹ
Kiểu chuẩn độ | Tên hóa chất | Đóng gói gam | mã code |
Kiềm | Benzoic acid | 80 | 85682.08 |
Potassium hydrogen phthalate | 100 | 85685.1 | |
A xít | Calcium carbonate | 60 | 85683.06 |
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethane | 80 | 85690.08 | |
Chuẩn độ Ô xi hóa khử | di-Sodium oxalate | 80 | 85684.08 |
Potassium dichromate | 100 | 85687.1 | |
Chuẩn độ Iode | Potassium iodate | 100 | 85688.1 |
Chuẩn độ bạc nitotrate | Sodium chloride | 100 | 85689.1 |
Potassium chloride | 100 |
Mua dung dịch chuẩn độ thể tích VWR Mỹ tại Hà nội và TP. HCM
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHONG
VPGD: Tầng 6, số 245 Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà nội
Tel: (024) 322 020 66 (3 lines) Fax: (024) 322 02 065, Hotline: 0982 919 651
Email: sales@npsc.vn – Website: npsc.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.