Hóa chất CPAChem
CPAChem Ltd là nhà sản xuất hóa chất phân tích Pháp-Bulgaria có nhà máy đặt tại Bulgaria. CPAChem đạt chứng chỉ ISO/IEC 17034 và ISO/IEC 17025 cho nhà sản xuất chất chuẩn đối chiếu. Hóa chất CPAchem bao gồm dung dịch chuẩn vô cơ (AAS, ICP&ICP-MS, IC), chuẩn hữu cơ (GC/GC-MS, HPLC/HPLC-MS) dung dịch chuẩn độ thể tích, pH, độ dẫn, chuẩn độ Karl Fisher và các chuẩn theo tiêu chuẩn dược điển Châu Âu, Mỹ, Anh, Nhật.
Công ty Nam Phong là đại diện chính thức của hãng hóa chất CPAChem tại Việt nam.
Dung dịch chuẩn, hóa chất CPAChem cho phân tích AAS, ICP, ICP/MS
- Dung dịch chuẩn AAS đơn nguyên tố, đa nguyên tố
- Dung dịch chuẩn ICP, ICP/MS đơn nguyên tố, đa nguyên tố
- Dung dịch chuẩn AAS ICP, ICP/MS theo các phương pháp: EPA, ISO
- Dung dịch chuẩn đa nguyên tố hiệu chuẩn máy
- Dung dịch hiệu chuẩn máy tương thích với máy Perkin Elmer, Thermo, Varian, Shimadzu
Dung dịch chuẩn hóa chất CPAChem cho sắc ký Ion IC:
- Dung môi rửa giải sắc ký ion
- Dung dịch chuẩn đơn anion sắc ký Ion CPAChem,
- Dung dịch chuẩn đa anion sắc ký Ion CPAChem,
- Dung dịch chuẩn sắc ký Ion CPAChem tương thích với Dionex
- Dung dịch chuẩn sắc ký Ion CPAChem tương thích với Metrohm
Dung dịch chuẩn hóa chất CPAChem cho kiểm nghiệm dược:
- Dung dịch chuẩn độ thể tích.
- Dung dịch chuẩn tổng cacbon hữu cơ TOC
- Dung dịch chuẩn tổng cacbon vô cơ TIC
- Dung dịch chuẩn độ đục
- Chất chuẩn kiểm tra độ dẫn điện
- Dung dịch chuẩn pH, đệm pH
- Dung dịch chuẩn độ Karl Fisher
Thuốc thử hóa chất CPAChem theo dược điển:
Các dung dịch và thuốc thử theo tiêu chuẩn điển Châu Âu (EP), dược điển Anh (BP), dược điển Mỹ (USP), dược điển Ấn Độ (IP), dược điển Nhật Bản(JP), dược điển Trung Quốc (CP) bao gồm:
- Các dung dịch đệm (Buffer solutions)
- Dung dịch so mầu (Colorimetric Solutions )
- Thuốc thử kiểm tra chung
- Các chất chỉ thị và giấy kiểm tra
- Thuốc thử kiểm tra tồn dư dung môi
- Dung dịch kiểm tra (Test Solutions -TS)
- Dung dịch chuẩn độ thể tích.
Thuốc thử hóa chất CPAChem cho phân tích hữu cơ:
- Mẫu chuẩn hữu cơ cho phân tịch GC/MS và LC/MS
- Các thuốc thử hữu cơ, dung dịch chuẩn hữu cơ trong phân tích môi trường theo các phương pháp EPA, ASTM, ISO
- Các hợp chất hữu cơ tinh khiết cao như: nhóm volatile/ semivolatile, alcohol, carbonyl, este, alkane, polycyclic aromatic Hydrocarbon, 2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNPH), Phthalates, Polychlorinated biphenyl (PCB)
Chất chuẩn hóa chất CPAChem cho đồ uống, hàng tiêu dùng:
- Mẫu chuẩn nồng độ Caffein
- Mẫu chuẩn nồng độ đường sucrose, glucose
- Mẫu chuẩn nồng độ cồn ethanol
- Mẫu chuẩn phân tích rượu vang
- Mẫu chuẩn thành phần thuốc lá điện tử
Phụ lục 1: Chuẩn ICP đa nguyên tố thay thế chuẩn của Merck
CPAChem code | Merck Code | Dung dịch chuẩn | Đóng gói (ml) | Hạn sử (tháng) |
109411.L1 | 109411 | ICP Tuning Standard (XXIV) 15 components; Al 50mg/l ; As 50mg/l ; Ba 50mg/l ; Cd 50mg/l ; Co 50mg/l ; Cr 50mg/l ; Cu 50mg/l ; K 500mg/l ; Mn 50mg/l ; Mo 50mg/l ; Ni 50mg/l ; Pb 50mg/l ; Se 50mg/l ; Sr 50mg/l ; Zn 50mg/l in HNO3 1% | 100 | 24 |
109411.L5 | 109411 | ICP Tuning Standard (XXIV) 15 components; Al 50mg/l ; As 50mg/l ; Ba 50mg/l ; Cd 50mg/l ; Co 50mg/l ; Cr 50mg/l ; Cu 50mg/l ; K 500mg/l ; Mn 50mg/l ; Mo 50mg/l ; Ni 50mg/l ; Pb 50mg/l ; Se 50mg/l ; Sr 50mg/l ; Zn 50mg/l in HNO3 1% | 500 | 24 |
109480.L1 | 109480 | Calibration Standard Trace Metals (XIII) – 15 components; Al 500mg/l ; V 250mg/l ; As 100mg/l ; Be 100mg/l ; Co 100mg/l ; Cr 100mg/l ; Cu 100mg/l ; Fe 100mg/l ; Mn 100mg/l ; Ni 100mg/l ; Pb 100mg/l ; Zn 100mg/l ; Cd 25mg/l ; Se 25mg/l ; Hg 5mg/l in HNO3 5% | 100 | 12 |
109481.L1 | 109481 | ICP multi-element standard solution XIV – 11 components; As 20mg/l ; Na 20mg/l ; Sc 20mg/l ; Li 20mg/l ; Ni 20mg/l ; S 100mg/l ; K 100mg/l ; Mn 20mg/l ; La 20mg/l ; Mo 20mg/l ; P 100mg/l in HCl 2% | 100 | 24 |
109481.L5 | 109481 | ICP multi-element standard solution XIV – 11 components; As 20mg/l ; Na 20mg/l ; Sc 20mg/l ; Li 20mg/l ; Ni 20mg/l ; S 100mg/l ; K 100mg/l ; Mn 20mg/l ; La 20mg/l ; Mo 20mg/l ; P 100mg/l in HCl 2% | 500 | 24 |
109482.L1 | 109482 | ICP Multi-Element Standard Solution XV – 8 components; K 50mg/l ; La 10mg/l ; Li 10mg/l ; Mn 10mg/l ; Na 10mg/l ; Sr 10mg/l ; Ba 1mg/l ; Ca 1mg/l in HNO3 2% | 100 | 24 |
109482.L5 | 109482 | ICP Multi-Element Standard Solution XV – 8 components; K 50mg/l ; La 10mg/l ; Li 10mg/l ; Mn 10mg/l ; Na 10mg/l ; Sr 10mg/l ; Ba 1mg/l ; Ca 1mg/l in HNO3 2% | 500 | 24 |
109487.L1 | 109487 | ICP Calibration Standard – Quality Control (XVI) 21 components; 100mg/l each of As ; Be ; Ca ; Cd ; Co ; Cr ; Cu ; Fe ; Li ; Mg ; Mn ; Mo ; Ni ; Pb ; Sb ; Se ; Sr ; Ti ; Tl ; V ; Zn in HNO3 2%/tr. HF, tartaric acid | 100 | 24 |
109490.L1 | 109490 | Merck ICP Multi-element standard Solution (XII) – 8 components; 1000mg/l each of As ; Mo ; P ; S ; Si ; W ; V ; Zr in HCl 5% | 100 | 24 |
109491.L1 | 109491 | Standard Solution 7 components; Cd 10mg/l ; Cr 900mg/l ; Cu 800mg/l ; Ni 200mg/l ; Pb 900mg/l ; Zn 2500mg/l ; Hg 8mg/l in HNO3 5% | 100 | 24 |
109492.L1 | 109492 | ICP multi-element standard solution VIII 24 components; 100mg/l each of Al ; B ; Ba ; Be ; Bi ; Ca ; Cd ; Co ; Cr ; Cu ; Fe ; Ga ; K ; Li ; Mg ; Mn ; Na ; Ni ; Pb ; Se ; Sr ; Te ; Tl ; Zn in HNO3 2% | 100 | 24 |
109493.L1 | 109493 | Multi-element solution 23 components; As 50ug/l ; B 100ug/l ; Ba 50ug/l ; Be 20ug/l ; Bi 10ug/l ; Ca 35000ug/l ; Cd 20ug/l ; Co 25ug/l ; Cr 20ug/l ; Cu 20ug/l ; Fe 100ug/l ; K 3000ug/l ; Mg 15000ug/l ; Mn 30ug/l ; Mo 100ug/l ; Na 8000ug/l ; Ni 50ug/l ; Pb 25ug/l ; Se 10ug/l ; Sr 100ug/l ; Tl 10ug/l ; V 50ug/l ; Zn 50ug/l in HNO3 5% | 100 | 24 |
109494.L1 | 109494 | ICP Multi-element standard solution IX (9 components in dilute nitric acid; 100mg/l each of As ; Be ; Pb ; Cd ; Cr ; Ni ; Hg ; Se ; Tl) | 100 | 24 |
109495.L1 | 109495 | ICP Calibration Standard HCl Soluble Elements (XVII) 7 components; 100mg/l each of Hf ; Ir ; Sb ; Sn ; Ta ; Ti ; Zr in HCl 15%/tr. HF and HNO3 | 100 | 24 |
110322.L1 | 110322 | IC Multi-element standard VII 9 components; 100mg/l each of Barium (Ba2+) ; Calcium (Ca2+) ; Potassium (K+) ; Lithium (Li+) ; Magnesium (Mg2+) ; Manganese (Mn2+) ; Sodium (Na+) ; Ammonium (NH4+) ; Strontium (Sr2+) in Nitric Acid 0.1% | 100 | 24 |
110580.L1 | 110580 | ICP multi-element standard solution VI 30 components; Ag 10mg/l ; Al 10mg/l ; As 100mg/l ; B 100mg/l ; Ba 10mg/l ; Be 100mg/l ; Bi 10mg/l ; Ca 1000mg/l ; Cd 10mg/l ; Co 10mg/l ; Cr 10mg/l ; Cu 10mg/l ; Fe 100mg/l ; Ga 10mg/l ; K 10mg/l ; Li 10mg/l ; Mg 10mg/l ; Mn 10mg/l ; Mo 10mg/l ; Na 10mg/l ; Ni 10mg/l ; Pb 10mg/l ; Rb 10mg/l ; Se 100mg/l ; Sr 10mg/l ; Te 10mg/l ; Tl 10mg/l ; U 10mg/l ; V 10mg/l ; Zn 100mg/l in HNO3 5% | 100 | 12 |
110714.L1 | 110714 | Merck ICP multi-element standard V 26 components; Al 20mg/l ; As 20mg/l ; B 2mg/l ; Ba 2mg/l ; Be 1mg/l ; Ca 10mg/l ; Cd 2mg/l ; Cr 2mg/l ; Cu 2mg/l ; Fe 2mg/l ; Hg 5mg/l ; K 100mg/l ; Li 2mg/l ; Mg 1mg/l ; Mn 1mg/l ; Na 20mg/l ; Ni 5mg/l ; P 10mg/l ; Pb 20mg/l ; Sc 1mg/l ; Se 20mg/l ; Sr 1mg/l ; Te 20mg/l ; Ti 2mg/l ; Y 1mg/l ; Zn 2mg/l in HCl 5% | 100 | 24 |
111355.L1 | 111355 | ICP Calibration Standard (IV) 23 components; 1000mg/l each of Ag ; Al ; B ; Ba ; Bi ; Ca ; Cd ; Co ; Cr ; Cu ; Fe ; Ga ; In ; K ; Li ; Mg ; Mn ; Na ; Ni ; Pb ; Sr ; Tl ; Zn in HNO3 2% | 100 | 24 |
111355.L5 | 111355 | ICP Calibration Standard (IV) 23 components; 1000mg/l each of Ag ; Al ; B ; Ba ; Bi ; Ca ; Cd ; Co ; Cr ; Cu ; Fe ; Ga ; In ; K ; Li ; Mg ; Mn ; Na ; Ni ; Pb ; Sr ; Tl ; Zn in HNO3 2% | 500 | 24 |
115474.L1 | 115474 | ICP Calibration Standard (I) – 19 components; Ag 50mg/l ; Al 100mg/l ; B 15mg/l ; Ba 5mg/l ; Be 1mg/l ; Bi 200mg/l ; Cd 20mg/l ; Co 20mg/l ; Cr 25mg/l ; Cu 20mg/l ; Fe 15mg/l ; Ga 150mg/l ; In 200mg/l ; Mn 5mg/l ; Ni 50mg/l ; Pb 200mg/l ; Sr 1mg/l ; Tl 400mg/l ; Zn 20mg/l in HNO3 5% | 100 | 24 |
115626.L1 | 115626 | Calibration Standard Earth Alkali Elements (III) – 4 components; 1000mg/l each of Ba ; Ca ; Mg ; Sr in HNO3 5% | 100 | 24 |
115708.L1 | 115708 | Merck ICP multi-element standard solution II3 components; Li 250ug/ml ; K 10000ug/ml ; Na 1000ug/ml in HNO3 2% | 100 | 24 |
1FAC.1.2N.L1 | 1FAC.1.2N | ICP Multi-Element Standard Solution XV – 8 components; K 50mg/l ; La 10mg/l ; Li 10mg/l ; Mn 10mg/l ; Na 10mg/l ; Sr 10mg/l ; Ba 1mg/l ; Ca 1mg/l in HNO3 2% | 100 | 24 |
A895.10K.2N.L1 | A895.10K.2N | Merck ICP multi-element standard solution II3 components; Li 250ug/ml ; K 10000ug/ml ; Na 1000ug/ml in HNO3 2% | 100 | 24 |
Phụ lục 2: Chuẩn ICP đa nguyên tố thay thế chuẩn của Perkin Elmer
CPAChem code | Perkin Elmer Code | Dung dịch chuẩn | Đóng gói (ml) | Hạn sử (tháng) |
N9303819.L1 | N9303819 | Contract Required Detection Limit – 22 components; Ca 500mg/l ; K 500mg/l ; Mg 500mg/l ; Na 500mg/l ; Al 20mg/l ; Ba 20mg/l ; Fe 10mg/l ; Sb 6mg/l ; Co 5mg/l ; V 5mg/l ; Ni 4mg/l ; Cu 2.5mg/l ; Zn 2mg/l ; Mn 1.5mg/l ; Ag 1mg/l ; As 1mg/l ; Cr 1mg/l ; Tl 1mg/l ; Be 0.5mg/l ; Cd 0.5mg/l ; Se 0.5mg/l ; Pb 0.3mg/l in HNO3 5% | 100 | 12 |
N9303835.L1 | N9303835 | Memory Test 1 – 21 components; Al 1000mg/l ; Ca 1000mg/l ; Fe 1000mg/l ; K 1000mg/l ; Mg 1000mg/l ; Na 1000mg/l ; Ag 20mg/l ; As 20mg/l ; Ba 20mg/l ; Be 20mg/l ; Cd 20mg/l ; Co 20mg/l ; Cr 20mg/l ; Cu 20mg/l ; Mn 20mg/l ; Ni 20mg/l ; Pb 20mg/l ; Se 20mg/l ; Tl 20mg/l ; V 20mg/l ; Zn 20mg/l in HNO3 5% | 100 | 12 |
2B55.2.2NtrTtrF.L1 | 2B55.2.2NtrTtrF | Analytes C – 17 components; 2mg/l each of Ag ; As ; Ba ; Be ; Cd ; Co ; Cr ; Cu ; Hg ; Mn ; Ni ; Pb ; Sb ; Se ; Tl ; V ; Zn in HNO3 2% ; C4H6O6 tr% ; HF tr% | 100 | 12 |
4DA0.1K.5NtrF.L1 | 4DA0.1K.5NtrF | Interference Check Solution 1 – 12 components; Chlorides (Cl-) 10000mg/l ; Carbon (C) 2000mg/l ; Aluminium (Al) 1000mg/l ; Calcium (Ca) 1000mg/l ; Iron (Fe) 1000mg/l ; Potassium (K) 1000mg/l ; Magnesium (Mg) 1000mg/l ; Sodium (Na) 1000mg/l ; Phosphorus (P) 1000mg/l ; Sulphur (S) 1000mg/l ; Molybdenum (Mo) 20mg/l ; Titanium (Ti) 20mg/l in Nitric Acid 5% ; Hydrofluoric acid tr% | 100 | 12 |
7F97.K1.15C.L1 | 7F97.K1.15C | USP 232 Elemental Impurities Solution 2 – 6 components; 100mg/kg each of Ir ; Os ; Pd ; Pt ; Rh ; Ru in HCl 15% | 100 | 24 |
8005.20.5N.L1 | 8005.20.5N | Contract Required Detection Limits (CRDL) – 15 components; Sb 120mg/l ; Co 100mg/l ; V 100mg/l ; Ni 80mg/l ; Cu 50mg/l ; Zn 40mg/l ; Mn 30mg/l ; Ag 20mg/l ; As 20mg/l ; Cr 20mg/l ; Tl 20mg/l ; Be 10mg/l ; Cd 10mg/l ; Se 10mg/l ; Pb 6mg/l in HNO3 5%/tr Tart Ac/trHF | 100 | 12 |
9C79.20.5N.L1 | 9C79.20.5N | Memory Test 1 – 21 components; Al 1000mg/l ; Ca 1000mg/l ; Fe 1000mg/l ; K 1000mg/l ; Mg 1000mg/l ; Na 1000mg/l ; Ag 20mg/l ; As 20mg/l ; Ba 20mg/l ; Be 20mg/l ; Cd 20mg/l ; Co 20mg/l ; Cr 20mg/l ; Cu 20mg/l ; Mn 20mg/l ; Ni 20mg/l ; Pb 20mg/l ; Se 20mg/l ; Tl 20mg/l ; V 20mg/l ; Zn 20mg/l in HNO3 5% | 100 | 12 |
D45E.10.5N.L1 | D45E.10.5N | Perkin Elmer Pure 11 – 6 components; Zn 2500mg/l ; Cr 900mg/l ; Pb 900mg/l ; Cu 800mg/l ; Ni 200mg/l ; Cd 10mg/l in HNO3 5% | 100 | 24 |
N0582152.L1 | N0582152 | UV Wavecal Solution – 12 components; K 100ug/ml ; P 100ug/ml ; S 100ug/ml ; As 20ug/ml ; La 20ug/ml ; Li 20ug/ml ; Mn 20ug/ml ; Mo 20ug/ml ; Na 20ug/ml ; Ni 20ug/ml ; Sc 20ug/ml ; Ca 1ug/ml in HCl 5% | 100 | 12 |
N0582152.L5 | N0582152 | UV Wavecal Solution – 12 components; K 100ug/ml ; P 100ug/ml ; S 100ug/ml ; As 20ug/ml ; La 20ug/ml ; Li 20ug/ml ; Mn 20ug/ml ; Mo 20ug/ml ; Na 20ug/ml ; Ni 20ug/ml ; Sc 20ug/ml ; Ca 1ug/ml in HCl 5% | 500 | 12 |
N0681470.L1 | N0681470 | UV Wavecal Solution – 11 components; As 20mg/l ; K 100mg/l ; La 20mg/l ; Li 20mg/l ; Mn 20mg/l ; Mo 20mg/l ; Na 20mg/l ; Ni 20mg/l ; P 100mg/l ; S 100mg/l ; Sc 20mg/l in HCl 2% | 100 | 12 |
N0681470.L5 | N0681470 | UV Wavecal Solution – 11 components; As 20mg/l ; K 100mg/l ; La 20mg/l ; Li 20mg/l ; Mn 20mg/l ; Mo 20mg/l ; Na 20mg/l ; Ni 20mg/l ; P 100mg/l ; S 100mg/l ; Sc 20mg/l in HCl 2% | 500 | 12 |
N0691579.L1 | N0691579 | Mixed Calibration Standard 10 components: As 50ug/ml ; K 50ug/ml ; La 10ug/ml ; Li 10ug/ml ; Mn 10ug/ml ; Ni 10ug/ml ; Sr 10ug/ml ; Zn 10ug/ml ; Ba 1ug/ml ; Mg 1ug/ml in HNO3 2% | 100 | 24 |
N0691579.L5 | N0691579 | Mixed Calibration Standard 10 components: As 50ug/ml ; K 50ug/ml ; La 10ug/ml ; Li 10ug/ml ; Mn 10ug/ml ; Ni 10ug/ml ; Sr 10ug/ml ; Zn 10ug/ml ; Ba 1ug/ml ; Mg 1ug/ml in HNO3 2% | 500 | 24 |
N0691580.L1 | N0691580 | Low UV Standard – 3 components; 10ug/ml each of Al ; P ; S in HNO3 2% | 100 | 12 |
N0691580.L25 | N0691580 | Low UV Standard – 3 components; 10ug/ml each of Al ; P ; S in HNO3 2% | 250 | 12 |
N0691580.L5 | N0691580 | Low UV Standard – 3 components; 10ug/ml each of Al ; P ; S in HNO3 2% | 500 | 12 |
N0691581.L1 | N0691581 | Calcium Stray Light Standard | 100 | 24 |
N8125039.L1 | N8125039 | Selenium Solution – 1 component; Se 10mg/l in HNO3 5% | 100 | 24 |
N8125039.L5 | N8125039 | Selenium Solution – 1 component; Se 10mg/l in HNO3 5% | 500 | 24 |
N9300200.L1 | N9300200 | Mixed Calibration Standard 1 – 6 components; Pb 500ug/ml ; Se 200ug/ml ; Cd 150ug/ml ; Zn 150ug/ml ; Mn 100ug/ml ; Be 50ug/ml in HNO3 2% | 100 | 24 |
N9300201.L1 | N9300201 | Mixed Calibration Standard 2 – 5 components; Fe 10000ug/ml ; Ba 100ug/ml ; Co 100ug/ml ; Cu 100ug/ml ; V 100ug/ml in HNO3 5% | 100 | 24 |
N9300202.L1 | N9300202 | Mixed Calibration Standard 3 3 components; As 500ug/ml ; Mo 100ug/ml ; Si 100ug/ml in HNO3 2%/tr. HF | 100 | 24 |
N9300203.L1 | N9300203 | Mixed Calibration Standard 4 6 components; Ca 1000ug/ml ; K 400ug/ml ; Al 200ug/ml ; Na 200ug/ml ; Cr 20ug/ml ; Ni 20ug/ml in HNO3 5% | 100 | 12 |
N9300204.L1 | N9300204 | Mixed Calibration Standard 5 – 5 components; Mg 1000ug/ml ; Sb 200ug/ml ; Tl 200ug/ml ; B 100ug/ml ; Ag 50ug/ml in HNO3 5% ; C4H6O6 tr ; HF tr | 100 | 24 |
N9300205.L1 | N9300205 | Interference Check Standard 18 – 17 components; K 20000ug/ml ; As 1000ug/ml ; Pb 1000ug/ml ; Tl 1000ug/ml ; Se 500ug/ml ; Ag 300ug/ml ; Ba 300ug/ml ; Cd 300ug/ml ; Co 300ug/ml ; Cr 300ug/ml ; Cu 300ug/ml ; Ni 300ug/ml ; V 300ug/ml ; Zn 300ug/ml ; Mn 200ug/ml ; Be 100ug/ml ; Hg 100mg/l in HNO3 5% | 100 | 24 |
N9300205.L5 | N9300205 | Interference Check Standard 18 – 17 components; K 20000ug/ml ; As 1000ug/ml ; Pb 1000ug/ml ; Tl 1000ug/ml ; Se 500ug/ml ; Ag 300ug/ml ; Ba 300ug/ml ; Cd 300ug/ml ; Co 300ug/ml ; Cr 300ug/ml ; Cu 300ug/ml ; Ni 300ug/ml ; V 300ug/ml ; Zn 300ug/ml ; Mn 200ug/ml ; Be 100ug/ml ; Hg 100mg/l in HNO3 5% | 500 | 24 |
N9300208.L1 | N9300208 | EPA 6010 – Interference Check Standard 5 – 5 components; Ca 6000ug/ml ; Fe 5000ug/ml ; Mg 3000ug/ml ; Al 1200ug/ml ; Na 1000ug/ml in HNO3 5% | 100 | 24 |
N9300211.L1 | N9300211 | Trace Metals 1 – 15 components; Al 500mg/l ; V 250mg/l ; As 100mg/l ; Be 100mg/l ; Co 100mg/l ; Cr 100mg/l ; Cu 100mg/l ; Fe 100mg/l ; Mn 100mg/l ; Ni 100mg/l ; Pb 100mg/l ; Zn 100mg/l ; Cd 25mg/l ; Se 25mg/l ; Hg 10mg/l in HNO3 5% | 100 | 12 |
N9300212.L1 | N9300212 | Trace Metals II – 3 components; Sb 20mg/l ; Tl 20mg/l ; Ag 10mg/l in HNO3 2% | 100 | 12 |
N9300213.L1 | N9300213 | Trace Metals III – 6 components; Ba 500ug/ml ; Ca 500ug/ml ; Mo 500ug/ml ; Na 500ug/ml ; K 100ug/ml ; Mg 100ug/ml in HNO3 2% | 100 | 24 |
N9300214.L1 | N9300214 | Alternate Metals I – 11 components; Al 20ug/ml ; Fe 20ug/ml ; V 20ug/ml ; Co 10ug/ml ; Cu 10ug/ml ; Mn 10ug/ml ; Ni 10ug/ml ; Zn 10ug/ml ; Be 5ug/ml ; Sb 5ug/ml ; Tl 5ug/ml in HNO3 2% | 100 | 12 |
N9300215.L1 | N9300215 | Alternate Metals II – 4 components; Ca 500mg/l ; Na 500mg/l ; K 100mg/l ; Mg 100mg/l in HNO3 2% | 100 | 24 |
N9300216.L1 | N9300216 | Primary Drinking Water Metals – 8 components; Ba 100mg/l ; Ag 10mg/l ; As 10mg/l ; Cr 10mg/l ; Hg 10mg/l ; Pb 10mg/l ; Cd 5mg/l ; Se 5mg/l in HNO3 2% | 100 | 12 |
N9300217.L1 | N9300217 | Secondary Drinking Water Metals – 4 components; Zn 500mg/l ; Cu 100mg/l ; Fe 30mg/l ; Mn 5mg/l in HNO3 2% | 100 | 12 |
N9300218.L1 | N9300218 | Instrument Calibration Standard 1 – 4 components; 5000mg/l each of Ca ; K ; Mg ; Na in HNO3 5% | 100 | 24 |
N9300218.L5 | N9300218 | Instrument Calibration Standard 1 – 4 components; 5000mg/l each of Ca ; K ; Mg ; Na in HNO3 5% | 500 | 24 |
N9300219.L1 | N9300219 | Instrument Calibration Standard 2 – 5 components; Ni 400ug/ml ; Zn 200ug/ml ; Mn 150ug/ml ; Ag 100ug/ml ; Cr 100ug/ml in HNO3 5% | 100 | 24 |
N9300220.L1 | N9300220 | Instrument Calibration Standard 3 – 7 components; Al 2000mg/l ; Ba 2000mg/l ; Fe 1000mg/l ; Co 500mg/l ; V 500mg/l ; Cu 250mg/l ; Be 50mg/l in HNO3 5% | 100 | 12 |
N9300221.L1 | N9300221 | Instrument Calibration Standard 4 – 5 components; As 100ug/ml ; Tl 100ug/ml ; Cd 50ug/ml ; Se 50ug/ml ; Pb 30ug/ml in HNO3 5% | 100 | 12 |
N9300223.L05 | N9300223 | Environmental EPA Standard – 1 component; Hg 100mg/l in HNO3 5% | 50 | 24 |
N9300223.L1 | N9300223 | Environmental EPA Standard – 1 component; Hg 100mg/l in HNO3 5% | 100 | 24 |
N9300225.L1 | N9300225 | Contract Required Detection Limits (CRDL) – 15 components; Sb 120mg/l ; Co 100mg/l ; V 100mg/l ; Ni 80mg/l ; Cu 50mg/l ; Zn 40mg/l ; Mn 30mg/l ; Ag 20mg/l ; As 20mg/l ; Cr 20mg/l ; Tl 20mg/l ; Be 10mg/l ; Cd 10mg/l ; Se 10mg/l ; Pb 6mg/l in HNO3 5%/tr Tart Ac/trHF | 100 | 12 |
N9300226.L1 | N9300226 | Primary Interferents/ Interferents A – 4 components; Al 5000mg/l ; Ca 5000mg/l ; Mg 5000mg/l ; Fe 2000mg/l in HNO3 5% | 100 | 24 |
N9300226.L5 | N9300226 | Primary Interferents/ Interferents A – 4 components; Al 5000mg/l ; Ca 5000mg/l ; Mg 5000mg/l ; Fe 2000mg/l in HNO3 5% | 500 | 24 |
N9300227.L1 | N9300227 | Analytes B – 16 components; Cd 100mg/l ; Ni 100mg/l ; Zn 100mg/l ; Sb 60mg/l ; Ba 50mg/l ; Be 50mg/l ; Co 50mg/l ; Cr 50mg/l ; Cu 50mg/l ; Mn 50mg/l ; V 50mg/l ; Ag 20mg/l ; As 10mg/l ; Tl 10mg/l ; Pb 5mg/l ; Se 5mg/l in HNO3 5%/Tart Acid/ trHF | 100 | 12 |
N9300227.L5 | N9300227 | Analytes B – 16 components; Cd 100mg/l ; Ni 100mg/l ; Zn 100mg/l ; Sb 60mg/l ; Ba 50mg/l ; Be 50mg/l ; Co 50mg/l ; Cr 50mg/l ; Cu 50mg/l ; Mn 50mg/l ; V 50mg/l ; Ag 20mg/l ; As 10mg/l ; Tl 10mg/l ; Pb 5mg/l ; Se 5mg/l in HNO3 5%/Tart Acid/ trHF | 500 | 12 |
N9300228.L1 | N9300228 | Alternate Interference A – 6 components; 1000mg/l each of Cr ; Cu ; Mn ; Ni ; Ti ; V in HNO3 5% | 100 | 24 |
N9300228.L5 | N9300228 | Alternate Interference A – 6 components; 1000mg/l each of Cr ; Cu ; Mn ; Ni ; Ti ; V in HNO3 5% | 500 | 24 |
N9300229.L1 | N9300229 | Alternate Analytes B – 12 components; Al 100mg/l ; As 100mg/l ; B 100mg/l ; Mo 100mg/l ; Na 100mg/l ; Sb 100mg/l ; Se 100mg/l ; Tl 100mg/l ; Ca 10mg/l ; Fe 10mg/l ; Mg 10mg/l ; Si 10mg/l in HNO3 5%/ Tart Acid/ trHF | 100 | 24 |
N9300229.L5 | N9300229 | Alternate Analytes B – 12 components; Al 100mg/l ; As 100mg/l ; B 100mg/l ; Mo 100mg/l ; Na 100mg/l ; Sb 100mg/l ; Se 100mg/l ; Tl 100mg/l ; Ca 10mg/l ; Fe 10mg/l ; Mg 10mg/l ; Si 10mg/l in HNO3 5%/ Tart Acid/ trHF | 500 | 24 |
N9300230.L1 | N9300230 | Spike Sample Standard I – 18 components; Al 200ug/ml ; As 200ug/ml ; Ba 200ug/ml ; Se 200ug/ml ; Tl 200ug/ml ; Fe 100ug/ml ; Co 50ug/ml ; Mn 50ug/ml ; Ni 50ug/ml ; Pb 50ug/ml ; Sb 50ug/ml ; V 50ug/ml ; Zn 50ug/ml ; Cu 25ug/ml ; Cr 20ug/ml ; Ag 5ug/ml ; Be 5ug/ml ; Cd 5ug/ml in HNO3 5% ; C4H6O6 tr% ; HF tr% | 100 | 12 |
N9300235.L1 | N9300235 | Multi-Element Solution 5 – 12 components; 10mg/l each of B ; Ge ; Mo ; Nb ; P ; Re ; S ; Si ; Ta ; Ti ; W ; Zr in HNO3 2% | 100 | 24 |
N9300241.L1 | N9300241 | TCLP Standard 1 – 8 components; Ba 500mg/l ; Ag 25mg/l ; As 25mg/l ; Cr 25mg/l ; Pb 25mg/l ; Hg 100mg/l ; Cd 5mg/l ; Se 5mg/l in HNO3 2% | 100 | 12 |
N9300241.L5 | N9300241 | TCLP Standard 1 – 8 components; Ba 500mg/l ; Ag 25mg/l ; As 25mg/l ; Cr 25mg/l ; Pb 25mg/l ; Hg 100mg/l ; Cd 5mg/l ; Se 5mg/l in HNO3 2% | 500 | 12 |
