Dung dịch chuẩn sắc ký Ion CPAChem
HSX: CPAChem
Xuất xứ: Pháp – Bulgari
Dung dịch chuẩn sắc ký Ion CPAChem (Ion Chromatography – IC) là các dung dịch chuẩn đối chiếu (CRM), tất cả đều có chứng chỉ ISO/IEC 17034 của mẫu chuẩn đối chiếu và ISO/IEC 17025 cho nhà sản xuất chất chuẩn Testing.
Dung dịch chuẩn sắc ký Ion CPAChem bao gồm:
- Dung môi rửa giải sắc ký ion
- Dung dịch chuẩn đơn Ion cho sắc ký Ion,
- Dung dịch chuẩn đa Ion cho sắc ký Ion
- Dung dịch chuẩn sắc ký Ion CPAChem tương thích với Dionex
- Dung dịch chuẩn sắc ký Ion CPAChem tương thích với Metrohm
Công ty Nam Phong là đại diện phân phối dung dịch chuẩn sắc ký Ion CPAChem tại Việt Nam
Dung môi rửa giải sắc ký ion:
Mã Code | Tên dung dịch | Đóng gói | Hạn sử dụng |
EL001.W.L1 | 0.5 M Na2CO3 in H2O eluent concentrate for IC | 100 ml | 24 tháng |
EL001.W.L5 | 0.5 M Na2CO3 in H2O eluent concentrate for IC | 500 ml | 24 tháng |
EL002.W.L1 | 0.5 M NaHCO3 in H2O eluent concentrate for IC | 100 ml | 24 tháng |
EL002.W.L5 | 0.5 M NaHCO3 in H2O eluent concentrate for IC | 500 ml | 24 tháng |
EL003.W.L1 | 0.22M Na2CO3 /0.28M NaHCO3 eluent concentrate for IC | 100 ml | 24 tháng |
EL003.W.L5 | 0.22M Na2CO3 /0.28M NaHCO3 eluent concentrate for IC | 500 ml | 24 tháng |
EL004.W.L1 | 0.18M Na2CO3 / 0.17M NaHCO3 eluent concentrate for IC | 100 ml | 24 tháng |
EL004.W.L5 | 0.18M Na2CO3 / 0.17M NaHCO3 eluent concentrate for IC | 500 ml | 24 tháng |
EL005.W.L1 | 0.35M Na2CO3 / 0.10M NaHCO3 eluent concentrate for IC | 100 ml | 24 tháng |
EL005.W.L5 | 0.35M Na2CO3 / 0.10M NaHCO3 eluent concentrate for IC | 500 ml | 24 tháng |
EL008.W.L1 | 0.5M Methanesulfonic acid eluent concentrate for IC | 100 ml | 24 tháng |
EL008.W.L5 | 0.5M Methanesulfonic acid eluent concentrate for IC | 500 ml | 24 tháng |
Dung dịch chuẩn sắc ký Ion CPAChem đơn Ion:
Mã Code | Tên dung dịch | Đóng gói | Hạn sử dụng |
H001.W.L1 | Br- Bromides 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H001.W.L25 | Br- Bromides 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H001.W.L5 | Br- Bromides 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H002.W.L1 | Ca2+ Calcium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H002.W.L25 | Ca2+ Calcium 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H002.W.L5 | Ca2+ Calcium 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H003.W.L1 | Cl- Chlorides 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H003.W.L25 | Cl- Chlorides 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H003.W.L5 | Cl- Chlorides 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H004.W.L1 | Cr6+ Chromium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H004.W.L25 | Cr6+ Chromium 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H004.W.L5 | Cr6+ Chromium 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H005.W.L1 | F- Fluorides 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H005.W.L25 | F- Fluorides 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H005.W.L5 | F- Fluorides 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H006.W.L1 | I- Iodides 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H006.W.L25 | I- Iodides 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H006.W.L5 | I- Iodides 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H007.W.L1 | K+ Potassium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H007.W.L25 | K+ Potassium 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H007.W.L5 | K+ Potassium 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H008.W.L1 | Li+ Lithium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H008.W.L25 | Li+ Lithium 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H008.W.L5 | Li+ Lithium 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H009.W.L1 | Mg2+ Magnesium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H009.W.L25 | Mg2+ Magnesium 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H009.W.L5 | Mg2+ Magnesium 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H010.W.L1 | Na+ Sodium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H010.W.L25 | Na+ Sodium 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H010.W.L5 | Na+ Sodium 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H011.W.L1 | NH4+ Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H011.W.L25 | NH4+ Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H011.W.L5 | NH4+ Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H012.W.L1 | NO2- Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H012.W.L25 | NO2- Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H012.W.L5 | NO2- Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H013.W.L1 | NO3- Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H013.W.L25 | NO3- Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H013.W.L5 | NO3- Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H014.W.L1 | PO43- Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H014.W.L25 | PO43- Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H014.W.L5 | PO43- Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H015.W.L1 | SO42- Sulphates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H015.W.L25 | SO42- Sulphates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H015.W.L5 | SO42- Sulphates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H016.W.L1 | CH3COO- Acetates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H016.W.L25 | CH3COO- Acetates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H016.W.L5 | CH3COO- Acetates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H017.W.L1 | ClO4- Perchlorates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H017.W.L25 | ClO4- Perchlorates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H017.W.L5 | ClO4- Perchlorates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H018.W.L1 | Sulphites as S(IV) 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H018.W.L25 | Sulphites as S(IV) 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H018.W.L5 | Sulphites as S(IV) 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H020.W.L1 | BrO3- Bromates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H020.W.L25 | BrO3- Bromates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H020.W.L5 | BrO3- Bromates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H021.W.L1 | SCN- Thiocyanates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H021.W.L25 | SCN- Thiocyanates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H021.W.L5 | SCN- Thiocyanates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H022.W.L1 | Ba2+ Barium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H022.W.L25 | Ba2+ Barium 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H022.W.L5 | Ba2+ Barium 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H023.W.L1 | Sr2+ Strontium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H023.W.L25 | Sr2+ Strontium 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H023.W.L5 | Sr2+ Strontium 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H024.W.L1 | C2O42- Oxalates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H024.W.L25 | C2O42- Oxalates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H024.W.L5 | C2O42- Oxalates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H025.W.L1 | ClO3- Chlorates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H025.W.L25 | ClO3- Chlorates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H025.W.L5 | ClO3- Chlorates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H026.W.L1 | HCOO- Formates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H026.W.L25 | HCOO- Formates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H026.W.L5 | HCOO- Formates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H027.W.L1 | Cs+ Cesium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H027.W.L25 | Cs+ Cesium 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H027.W.L5 | Cs+ Cesium 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H028.01O.L1 | ClO2- Chlorites 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H028.01O.L25 | ClO2- Chlorites 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H028.01O.L5 | ClO2- Chlorites 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H029.W.L1 | C6H5O73- Citrates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H029.W.L25 | C6H5O73- Citrates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H029.W.L5 | C6H5O73- Citrates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H030.W.L1 | C6H5CO2- Benzoates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H030.W.L25 | C6H5CO2- Benzoates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H030.W.L5 | C6H5CO2- Benzoates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H031.W.L1 | NH4+ (as N) Ammonium as N 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H031.W.L25 | NH4+ (as N) Ammonium as N 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H031.W.L5 | NH4+ (as N) Ammonium as N 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H032.W.L1 | Cyanides 1 g/l in Water/ tr. KOH for IC | 100 ml | 24 tháng |
H032.W.L25 | Cyanides 1 g/l in Water/ tr. KOH for IC | 250 ml | 24 tháng |
H032.W.L5 | Cyanides 1 g/l in Water/ tr. KOH for IC | 500 ml | 24 tháng |
H033.W.L1 | (HOC2H4)2NH2+ Diethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H033.W.L25 | (HOC2H4)2NH2+ Diethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H033.W.L5 | (HOC2H4)2NH2+ Diethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H034.W.L1 | C2H3O3- Glycolates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H034.W.L25 | C2H3O3- Glycolates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H034.W.L5 | C2H3O3- Glycolates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H035.W.L1 | C6H4(COO)2H – Hydrogenphthalates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H035.W.L25 | C6H4(COO)2H – Hydrogenphthalates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H035.W.L5 | C6H4(COO)2H – Hydrogenphthalates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H036.W.L1 | IO3- Iodates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H036.W.L25 | IO3- Iodates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H036.W.L5 | IO3- Iodates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H037.W.L1 | CH3CH(OH)COO- Lactates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H037.W.L25 | CH3CH(OH)COO- Lactates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H037.W.L5 | CH3CH(OH)COO- Lactates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H038.W.L1 | C2H2(COO)22- Maleates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H038.W.L25 | C2H2(COO)22- Maleates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H038.W.L5 | C2H2(COO)22- Maleates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H039.W.L1 | CH3SO3- Methanesulphonates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H039.W.L25 | CH3SO3- Methanesulphonates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H039.W.L5 | CH3SO3- Methanesulphonates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H040.W.L1 | HOC2H4NH3+ Monoethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H040.W.L25 | HOC2H4NH3+ Monoethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H040.W.L5 | HOC2H4NH3+ Monoethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H041.W.L1 | CH3NH3+ Monomethylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H041.W.L25 | CH3NH3+ Monomethylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H041.W.L5 | CH3NH3+ Monomethylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H042.W.L1 | N(CH2COO)33- Nitrilotriacetates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H042.W.L25 | N(CH2COO)33- Nitrilotriacetates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H042.W.L5 | N(CH2COO)33- Nitrilotriacetates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H043.W.L1 | NO2- (as N) Nitrites as N 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H043.W.L25 | NO2- (as N) Nitrites as N 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H043.W.L5 | NO2- (as N) Nitrites as N 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H044.W.L1 | NO3- (as N) Nitrates as N 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H044.W.L25 | NO3- (as N) Nitrates as N 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H044.W.L5 | NO3- (as N) Nitrates as N 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H045.W.L1 | PO43- (as P) Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H045.W.L25 | PO43- (as P) Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H045.W.L5 | PO43- (as P) Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H046.W.L1 | C2H5COO- Propionates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H046.W.L25 | C2H5COO- Propionates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H046.W.L5 | C2H5COO- Propionates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H047.1O.L1 | SiO3 2- Silicates 1000 mg/l in diluted NaOH for IC | 100 ml | 24 tháng |
H047.1O.L25 | SiO3 2- Silicates 1000 mg/l in diluted NaOH for IC | 250 ml | 24 tháng |
H047.1O.L5 | SiO3 2- Silicates 1000 mg/l in diluted NaOH for IC | 500 ml | 24 tháng |
H048.W.L1 | OOC(CH2)2COO2- Succinates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H048.W.L25 | OOC(CH2)2COO2- Succinates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H048.W.L5 | OOC(CH2)2COO2- Succinates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H049.W.L1 | OOC(CHOH)2COO2- Tartrates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H049.W.L25 | OOC(CHOH)2COO2- Tartrates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H049.W.L5 | OOC(CHOH)2COO2- Tartrates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H050.011044.L1 | S2O32- Thiosulphates 1000 mg/l in diluted n-pentanol for IC | 100 ml | 24 tháng |
H050.011044.L25 | S2O32- Thiosulphates 1000 mg/l in diluted n-pentanol for IC | 250 ml | 24 tháng |
H050.011044.L5 | S2O32- Thiosulphates 1000 mg/l in diluted n-pentanol for IC | 500 ml | 24 tháng |
H051.W.L1 | (HOC2H4)3NH+ Triethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H051.W.L25 | (HOC2H4)3NH+ Triethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H051.W.L5 | (HOC2H4)3NH+ Triethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H052.W.L1 | (CH3)3NH+ Trimetylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H052.W.L25 | (CH3)3NH+ Trimetylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H052.W.L5 | (CH3)3NH+ Trimetylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H053.W.L1 | CH3O(CH2)3NH3+ 3-Methoxypropylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H053.W.L25 | CH3O(CH2)3NH3+ 3-Methoxypropylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H053.W.L5 | CH3O(CH2)3NH3+ 3-Methoxypropylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H054.W.L1 | (C2H5)3NH+ Triethylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H054.W.L25 | (C2H5)3NH+ Triethylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H054.W.L5 | (C2H5)3NH+ Triethylamine 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H057.W.L1 | HSO3- Hydrogensulfites 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H057.W.L25 | HSO3- Hydrogensulfites 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H057.W.L5 | HSO3- Hydrogensulfites 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H058.W.L1 | BF4- Tetrafluoroborates 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 24 tháng |
H058.W.L25 | BF4- Tetrafluoroborates 1000 mg/l in H2O for IC | 250 ml | 24 tháng |
H058.W.L5 | BF4- Tetrafluoroborates 1000 mg/l in H2O for IC | 500 ml | 24 tháng |
H059.W.L1 | Adipates 1000mg/l in Water | 100 ml | 24 tháng |
H059.W.L25 | Adipates 1000mg/l in Water | 250 ml | 24 tháng |
H059.W.L5 | Adipates 1000mg/l in Water | 500 ml | 24 tháng |
H060.W.L1 | Butyrates (C4H7O2-) 1000mg/l in Water | 100 ml | 24 tháng |
H060.W.L25 | Butyrates (C4H7O2-) 1000mg/l in Water | 250 ml | 24 tháng |
H060.W.L5 | Butyrates (C4H7O2-) 1000mg/l in Water | 500 ml | 24 tháng |
H061.W.L1 | Carbonates (CO32-) 1000mg/l in H2O for IC Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions |
100 ml | 24 tháng |
H061.W.L5 | Carbonates (CO32-) 1000mg/l in H2O for IC Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions |
500 ml | 24 tháng |
Dung dịch chuẩn sắc ký Ion CPAChem đa Ion:
Mã Code | Tên dung dịch | Đóng gói | Hạn sử dụng |
0F6C.K3.W.L1 | 6 components; Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 300mg/l ; Nitrites (NO2-) 50mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l ; Sulphates (SO42-) 300mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
100ml | 12 tháng |
0F6C.K3.W.L25 | 6 components; Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 300mg/l ; Nitrites (NO2-) 50mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l ; Sulphates (SO42-) 300mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
250ml | 12 tháng |
1521.10.W.L1 | 7 components; 10mg/l each of Bromides (Br-) ; Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
100ml | 12 tháng |
1521.10.W.L5 | 7 components; 10mg/l each of Bromides (Br-) ; Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) in Water | 500ml | 12 tháng |
1521.1K.W.L1 | Standard 7 ions: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) ; Phosphates (PO43-) in Water | 100ml | 24 tháng |
1521.1K.W.L25 | Standard 7 ions: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) ; Phosphates (PO43-) in Water | 250 | 24 tháng |
23A9.5.W.L1 | 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
100ml | 12 tháng |
23A9.5.W.L5 | 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
500 | 12 tháng |
3029.D2.W.L1 | 2 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
100ml | 8 tháng |
3029.D2.W.L5 | 2 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
500ml | 8 tháng |
3029.D5.W.L1 | 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
100ml | 8 tháng |
3029.D5.W.L5 | 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
500ml | 8 tháng |
3784.D2.W.L1 | 3 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.2mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
100ml | 8 tháng |
3784.D2.W.L5 | 3 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.2mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
500ml | 8 tháng |
3784.D5.W.L1 | 3 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
100ml | 8 tháng |
3784.D5.W.L5 | 3 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
500ml | 8 tháng |
3905.1K.W.L1 | Standard Solution 3 components; 1000mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) in Water | 100ml | 24 tháng |
60DB.1K.W.L1 | 3 components; 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
100ml | 24 tháng |
60DB.1K.W.L25 | 3 components; 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
250ml | 24 tháng |
60DB.1K.W.L5 | 3 components; 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
500ml | 24 tháng |
7344.K1.W.L1 | 7 components; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
100ml | 12 tháng |
7344.K1.W.L25 | 7 components; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
250ml | 12 tháng |
7344.K1.W.L5 | 7 components; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions |
500ml | 12 tháng |
1A15.K1.W.L1 | Standard Solution 5 components; 100mg/l each of Ammonium (NH4+) ; Magnesium (Mg2+) ; Calcium (Ca2+) ; Sodium (Na+) ; Potassium (K+) in Water | 100ml | 24 tháng |
4C79.1K.W.L1 | Multi-Ion Standard 4 components; 1000mg/l each of Sodium (Na+) ; Potassium (K+) ; Magnesium (Mg2+) ; Calcium (Ca2+) in Water | 100ml | 24 tháng |
A3DCF.40.01N.L1 | Standard Solution 6 components: Lithium 10mg/l; Sodium 20mg/l; Ammonium 40mg/l; Calcium 40mg/l; Magnesium 20mg/l; Potassium 20mg/l; Nitric Acid 0.1%; | 100ml | 12 tháng |
A3DCF.40.01N.L5 | Standard Solution 6 components: Lithium 10mg/l; Sodium 20mg/l; Ammonium 40mg/l; Calcium 40mg/l; Magnesium 20mg/l; Potassium 20mg/l; Nitric Acid 0.1%; | 500ml | 12 tháng |
A7A40.5.01N.L1 | Standard Solution 6 components: Lithium 0.5mg/l; Sodium 2mg/l; Ammonium 2.5mg/l; Potassium 5mg/l; Magnesium 2.5mg/l; Calcium 5mg/l; Nitric Acid 0.1%; | 100ml | 12 tháng |
A7A40.5.01N.L5 | Standard Solution 6 components: Lithium 0.5mg/l; Sodium 2mg/l; Ammonium 2.5mg/l; Potassium 5mg/l; Magnesium 2.5mg/l; Calcium 5mg/l; Nitric Acid 0.1%; | 500ml | 12 tháng |
