Cột sắc ký HPLC Cogent
Hãng sản xuất: MicroSolv
Xuất xứ: Mỹ
Cột sắc ký HPLC Cogent được sản xuất tại Mỹ bởi MicroSolv Technology Corporation. Bên cạnh cột sắc ký lỏng HPLC, MicroSolv cũng cung cấp lọ lấy mẫu tự động RSA, màng lọc syringe chất lượng cao, các phụ kiện HPLC, Máy ly tâm Vial, cột điện di mao quản. Các sản phẩm của MicroSolv đang được sử dụng rộng rãi tại các phòng thí nghiệm sinh học, hóa học, y tế và lâm sàng, pháp y và môi trường trên toàn thế giới.
MicroSolv được thành lập vào năm 1992 với tên ban đầu là Scientific Resources, Inc. (SRi) và chính thức đổi tên thành MicroSolv Technology Corporation vào năm 1997. Với các chuyên gia xuất sắc về sắc ký LC và LC/MS, kết hợp với nghiên cứu công nghệ, đổi mới sản phẩm liên tục, cùng hệ thống đại lý rộng khắp, MicroSolv đang cung cấp cho khách hàng những cột sắc ký HPLC Cogent với chất lượng và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất.
Thông số kỹ thuật pha tĩnh của Cột sắc ký HPLC Cogent
Tên pha tĩnh Cogent | Particle size (um) | Pore size (A) | Surface Area (m2/g) | Carbon load (%) | Endcapped | pH Range | Max. Temp. (°C) |
Bidentate C18 | 4 | 100 | 390 | 18-19 | No | 2.0 – 10.0 | 80 |
Bidentate C18 2.o | 2.2 | 120 | 340 | 20 | No | 2.0 – 10.0 | 80 |
Bidentate C8 | 4 | 100 | 390 | 13-14 | No | 2.0 – 8.0 | 80 |
Bidentate C8 2.o | 2.2 | 120 | 340 | 11-Dec | No | 2.0 – 8.0 | 80 |
Phenyl Hydride | 4 | 100 | 390 | 10-Dec | No | 2.0 – 8.0 | 80 |
Phenyl Hydride 2.o | 2.2 | 120 | 340 | 09-Oct | No | 2.0 – 8.0 | 80 |
Diamond Hydride | 4 | 100 | 390 | >0.5 | No | 2.5 – 7.5 | 60 |
Diamond Hydride 2.o | 2.2 | 120 | 340 | 2 | No | 2.5 – 7.5 | 60 |
UDC-Cholesterol | 4 | 100 | 390 | 13-14 | No | 2.0 – 8.0 | 80 |
UDC-Cholesterol 2.o | 2.2 | 120 | 340 | 13-14 | No | 2.0 – 8.0 | 80 |
UDA | 4 | 100 | 390 | 14-15 | No | 2.0 – 8.0 | 80 |
UDA 2.o | 2.2 | 120 | 340 | 14-15 | No | 2.0 – 8.0 | 80 |
Diol | 4 | 100 | 390 | 09-Oct | No | 2.0 – 8.0 | 80 |
Diol 2.o | 2.2 | 120 | 340 | 09-Oct | No | 2.0 – 8.0 | 80 |
Silica-C | 4 | 100 | 390 | 0 | No | 2.0 – 7.0 | 60 |
Silica-C 2.o | 2.2 | 120 | 340 | 0 | No | 2.0 – 7.0 | 80 |
Bidentate C8 300 | 5 | 300 | 100 | 5 | No | 2.5 – 7.5 | 80 |
Chi tiết kích thước các cột sắc ký HPLC Cogent
Cột sắc ký HPLC Cogent Amide, 4μm:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40036-02P-1 | 40036-03P-1 | 40036-05P-1 | 40036-75P-1 | 40036-10P-1 | 40036-15P-1 | 40036-25P-1 |
2.1 | 40036-02P-2 | 40036-03P-2 | 40036-05P-2 | 40036-75P-2 | 40036-10P-2 | 40036-15P-2 | 40036-25P-2 |
3 | 40036-02P-3 | 40036-03P-3 | 40036-05P-3 | 40036-75P-3 | 40036-10P-3 | 40036-15P-3 | 40036-25P-3 |
4.6 | 40036-02P | 40036-03P | 40036-05P | 40036-75P | 40036-10P | 40036-15P | 40036-25P |
7.75 | – | – | 40036-MP50 | 40036-MP75 | 40036-MP100 | 40036-MP150 | 40036-MP250 |
10 | – | – | 40036-SP50 | 40036-SP75 | 40036-SP100 | 40036-SP150 | 40036-SP250 |
21.2 | – | – | 40036-P21-50 | 40036-P21-75 | 40036-P21-100 | 40036-P21-150 | 40036-P21-250 |
30 | – | – | 40036-P30-50 | 40036-P30-75 | 40036-P30-100 | 40036-P30-150 | 40036-P30-250 |
Cột sắc ký HPLC Cogent Bidentate C8, 4μm:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40008-02P-1 | 40008-03P-1 | 40008-05P-1 | 40008-75P-1 | 40008-10P-1 | 40008-15P-1 | 40008-25P-1 |
2.1 | 40008-02P-2 | 40008-03P-2 | 40008-05P-2 | 40008-75P-2 | 40008-10P-2 | 40008-15P-2 | 40008-25P-2 |
3 | 40008-02P-3 | 40008-03P-3 | 40008-05P-3 | 40008-75P-3 | 40008-10P-3 | 40008-15P-3 | 40008-25P-3 |
4.6 | 40008-02P | 40008-03P | 40008-05P | 40008-75P | 40008-10P | 40008-15P | 40008-25P |
7.75 | – | – | 40008-MP50 | 40008-MP75 | 40008-MP100 | 40008-MP150 | 40008-MP250 |
10 | – | – | 40008-SP50 | 40008-SP75 | 40008-SP100 | 40008-SP150 | 40008-SP250 |
21.2 | – | – | 40008-P21-50 | 40008-P21-75 | 40008-P21-100 | 40008-P21-150 | 40008-P21-250 |
30 | – | – | 40008-P30-50 | 40008-P30-75 | 40008-P30-100 | 40008-P30-150 | 40008-P30-250 |
Cột sắc ký HPLC Cogent Bidentate C8, 2.o™ Phase:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40208-02P-1 | 40208-03P-1 | 40208-05P-1 | 40208-75P-1 | 40208-10P-1 | 40208-15P-1 | – |
2.1 | 40208-02P-2 | 40208-03P-2 | 40208-05P-2 | 40208-75P-2 | 40208-10P-2 | 40208-15P-2 | – |
3 | 40208-02P-3 | 40208-03P-3 | 40208-05P-3 | 40208-75P-3 | 40208-10P-3 | 40208-15P-3 | – |
Cột sắc ký HPLC Cogent Bidentate C18, 4μm:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40018-02P-1 | 40018-03P-1 | 40018-05P-1 | 40018-75P-1 | 40018-10P-1 | 40018-15P-1 | 40018-25P-1 |
2.1 | 40018-02P-2 | 40018-03P-2 | 40018-05P-2 | 40018-75P-2 | 40018-10P-2 | 40018-15P-2 | 40018-25P-2 |
3 | 40018-02P-3 | 40018-03P-3 | 40018-05P-3 | 40018-75P-3 | 40018-10P-3 | 40018-15P-3 | 40018-25P-3 |
4.6 | 40018-02P | 40018-03P | 40018-05P | 40018-75P | 40018-10P | 40018-15P | 40018-25P |
7.75 | – | – | 40018-MP50 | 40018-MP75 | 40018-MP100 | 40018-MP150 | 40018-MP250 |
10 | – | – | 40018-SP50 | 40018-SP75 | 40018-SP100 | 40018-SP150 | 40018-SP250 |
21.2 | – | – | 40018-P21-50 | 40018-P21-75 | 40018-P21-100 | 40018-P21-150 | 40018-P21-250 |
30 | – | – | 40018-P30-50 | 40018-P30-75 | 40018-P30-100 | 40018-P30-150 | 40018-P30-250 |
Cột sắc ký HPLC Cogent Bidentate C18, 2.o™ Phase:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40218-02P-1 | 40218-03P-1 | 40218-05P-1 | 40218-75P-1 | 40218-10P-1 | 40218-15P-1 | – |
2.1 | 40218-02P-2 | 40218-03P-2 | 40218-05P-2 | 40218-75P-2 | 40218-10P-2 | 40218-15P-2 | – |
3 | 40218-02P-3 | 40218-03P-3 | 40218-05P-3 | 40218-75P-3 | 40218-10P-3 | 40218-15P-3 | – |
Cột sắc ký HPLC Cogent Silica-C, 4μm:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40000-02P-1 | 40000-03P-1 | 40000-05P-1 | 40000-75P-1 | 40000-10P-1 | 40000-15P-1 | 40000-25P-1 |
2.1 | 40000-02P-2 | 40000-03P-2 | 40000-05P-2 | 40000-7.5P-2 | 40000-10P-2 | 40000-15P-2 | 40000-25P-2 |
3 | 40000-02P-3 | 40000-03P-3 | 40000-05P-3 | 40000-75P-3 | 40000-10P-3 | 40000-15P-3 | 40000-25P-3 |
4.6 | 40000-02P | 40000-03P | 40000-05P | 40000-7.5P | 40000-10P | 40000-15P | 40000-25P |
7.75 | – | – | 40000-MP50 | 40000-MP75 | 40000-MP100 | 40000-MP150 | 40000-MP250 |
10 | – | – | 40000-SP50 | 40000-SP75 | 40000-SP100 | 40000-SP150 | 40000-SP250 |
21.2 | – | – | 40000-P21-50 | 40000-P21-75 | 40000-P21-100 | 40000-P21-150 | 40000-P21-250 |
30 | 40000-P30-50 | 40000-P30-75 | 40000-P30-100 | 40000-P30-150 | 40000-P30-250 |
Cột sắc ký HPLC Cogent Silica-C, 2.o™ Phase:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40200-02P-1 | 40200-03P-1 | 40200-05P-1 | 40200-75P-1 | 40200-10P-1 | 40200-15P-1 | – |
2.1 | 40200-02P-2 | 40200-03P-2 | 40200-05P-2 | 40200-75P-2 | 40200-10P-2 | 40200-15P-2 | – |
3 | 40200-02P-3 | 40200-03P-3 | 40200-05P-3 | 40200-75P-3 | 40200-10P-3 | 40200-15P-3 | – |
Cột sắc ký HPLC Cogent UDA™ (wcx), 4μm:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40031-02P-1 | 40031-03P-1 | 40031-05P-1 | 40031-75P-1 | 40031-10P-1 | 40031-15P-1 | 40031-25P-1 |
2.1 | 40031-02P-2 | 40031-03P-2 | 40031-05P-2 | 40031-75P-2 | 40031-10P-2 | 40031-15P-2 | 40031-25P-2 |
3 | 40031-02P-3 | 40031-03P-3 | 40031-05P-3 | 40031-75P-3 | 40031-10P-3 | 40031-15P-3 | 40031-25P-3 |
4.6 | 40031-02P | 40031-03P | 40031-05P | 40031-75P | 40031-10P | 40031-15P | 40031-25P |
7.75 | – | – | 40031-MP50 | 40031-MP75 | 40031-MP100 | 40031-MP150 | 40031-MP250 |
10 | – | – | 40031-SP50 | 40031-SP75 | 40031-SP100 | 40031-SP150 | 40031-SP250 |
21.2 | – | – | 40031-P21-50 | 40031-P21-75 | 40031-P21-100 | 40031-P21-150 | 40031-P21-250 |
30 | – | – | 40031-P30-50 | 40031-P30-75 | 40031-P30-100 | 40031-P30-150 | 40031-P30-250 |
Cột sắc ký HPLC Cogent UDA™ (wcx), 2.o™ Phase:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40231-02P-1 | 40231-03P-1 | 40231-05P-1 | 40231-75P-1 | 40231-10P-1 | 40231-15P-1 | – |
2.1 | 40231-02P-2 | 40231-03P-2 | 40231-05P-2 | 40231-75P-2 | 40231-10P-2 | 40231-15P-2 | – |
3 | 40231-02P-3 | 40231-03P-3 | 40231-05P-3 | 40231-75P-3 | 40231-10P-3 | 40231-15P-3 | – |
Cột sắc ký HPLC Cogent UDC-Cholesterol™, 4μm:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 69069-02P-1 | 69069-03P-1 | 69069-05P-1 | 69069-75P-1 | 69069-10P-1 | 69069-15P-1 | 69069-25P-1 |
2.1 | 69069-02P-2 | 69069-03P-2 | 69069-05P-2 | 69069-7.5P-2 | 69069-10P-2 | 69069-15P-2 | 69069-25P-2 |
3 | 69069-02P-3 | 69069-03P-3 | 69069-05P-3 | 69069-75P-3 | 69069-10P-3 | 69069-15P-3 | 69069-25P-3 |
4.6 | 69069-02P | 69069-03P | 69069-05P | 69069-7.5P | 69069-10P | 69069-15P | 69069-25P |
7.75 | – | – | 69069-MP50 | 69069-MP75 | 69069-MP100 | 69069-MP150 | 69069-MP250 |
10 | – | – | 69069-SP50 | 69069-SP75 | 69069-SP100 | 69069-SP150 | 69069-SP250 |
21.2 | – | – | 69069-P21-50 | 69069-P21-75 | 69069-P21-100 | 69069-P21-150 | 69069-P21-250 |
30 | – | – | 69069-P30-50 | 69069-P30-75 | 69069-P30-100 | 69069-P30-150 | 69069-P30-250 |
Cột sắc ký HPLC Cogent UDC-Cholesterol™, 2.o™ Phase:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 69269-02P-1 | 69269-03P-1 | 69269-05P-1 | 69269-75P-1 | 69269-10P-1 | – | |
2.1 | 69269-02P-2 | 69269-03P-2 | 69269-05P-2 | 69269-75P-2 | 69269-10P-2 | 69269-15P-2 | – |
3 | 69269-02P-3 | 69269-03P-3 | 69269-05P-3 | 69269-75P-3 | 69269-10P-3 | 69269-15P-3 | – |
Cột sắc ký HPLC Cogent Diamond Hydride™, 4μm:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 70000-02P-1 | 70000-03P-1 | 70000-05P-1 | 70000-75P-1 | 70000-10P-1 | 70000-15P-1 | 70000-25P-1 |
2.1 | 70000-02P-2 | 70000-03P-2 | 70000-05P-2 | 70000-7.5P-2 | 70000-10P-2 | 70000-15P-2 | 70000-25P-2 |
3 | 70000-02P-3 | 70000-03P-3 | 70000-05P-3 | 70000-75P-3 | 70000-10P-3 | 70000-15P-3 | 70000-25P-3 |
4.6 | 70000-02P | 70000-03P | 70000-05P | 70000-7.5P | 70000-10P | 70000-15P | 70000-25P |
7.75 | – | – | 70000-MP50 | 70000-MP75 | 70000-MP100 | 70000-MP150 | 70000-MP250 |
10 | – | – | 70000-SP50 | 70000-SP75 | 70000-SP100 | 70000-SP150 | 70000-SP250 |
21.2 | – | – | 70000-P21-50 | 70000-P21-75 | 70000-P21-100 | 70000-P21-150 | 70000-P21-250 |
30 | – | – | 70000-P30-50 | 70000-P30-75 | 70000-P30-100 | 70000-P30-150 | 70000-P30-250 |
Cột sắc ký HPLC Cogent Diamond Hydride™, 2.o™ Phase:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 70200-02P-1 | 70200-03P-1 | 70200-05P-1 | 70200-75P-1 | 70200-10P-1 | 70200-15P-1 | – |
2.1 | 70200-02P-2 | 70200-03P-2 | 70200-05P-2 | 70200-75P-2 | 70200-10P-2 | 70200-15P-2 | – |
3 | 70200-02P-3 | 70200-03P-3 | 70200-05P-3 | 70200-75P-3 | 70200-10P-3 | 70200-15P-3 | – |
Cột sắc ký HPLC Cogent Diol™, 4μm:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40060-02P-1 | 40060-03P-1 | 40060-05P-1 | 40060-75P-1 | 40060-10P-1 | 40060-15P-1 | 40060-25P-1 |
2.1 | 40060-02P-2 | 40060-03P-2 | 40060-05P-2 | 40060-75P-2 | 40060-10P-2 | 40060-15P-2 | 40060-25P-2 |
3 | 40060-02P-3 | 40060-03P-3 | 40060-05P-3 | 40060-75P-3 | 40060-10P-3 | 40060-15P-3 | 40060-25P-3 |
4.6 | 40060-02P | 40060-03P | 40060-05P | 40060-75P | 40060-10P | 40060-15P | 40060-25P |
7.75 | – | – | 40060-MP50 | 40060-MP75 | 40060-MP100 | 40060-MP150 | 40060-MP250 |
10 | – | – | 40060-SP50 | 40060-SP75 | 40060-SP100 | 40060-SP150 | 40060-SP250 |
21.2 | – | – | 40060-P21-50 | 40060-P21-75 | 40060-P21-100 | 40060-P21-150 | 40060-P21-250 |
30 | – | – | 40060-P30-50 | 40060-P30-75 | 40060-P30-100 | 40060-P30-150 | 40060-P30-250 |
Cột sắc ký HPLC Cogent Diol™, 2.o™ Phase:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 40260-02P-1 | 40260-03P-1 | 40260-05P-1 | 40260-75P-1 | 40260-10P-1 | 40260-15P-1 | – |
2.1 | 40260-02P-2 | 40260-03P-2 | 40260-05P-2 | 40260-75P-2 | 40260-10P-2 | 40260-15P-2 | – |
3 | 40260-02P-3 | 40260-03P-3 | 40260-05P-3 | 40260-75P-3 | 40260-10P-3 | 40260-15P-3 | – |
Cột sắc ký HPLC Cogent Phenyl Hydride™, 4μm:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 69020-02P-1 | 69020-03P-1 | 69020-05P-1 | 69020-75P-1 | 69020-10P-1 | 69020-15P-1 | 69020-25P-1 |
2.1 | 69020-02P-2 | 69020-03P-2 | 69020-05P-2 | 69020-75P-2 | 69020-10P-2 | 69020-15P-2 | 69020-25P-2 |
3 | 69020-02P-3 | 69020-03P-3 | 69020-05P-3 | 69020-75P-3 | 69020-10P-3 | 69020-15P-3 | 69020-25P-3 |
4.6 | 69020-02P | 69020-03P | 69020-05P | 69020-75P | 69020-10P | 69020-15P | 69020-25P |
7.75 | – | – | 69020-MP50 | 69020-MP75 | 69020-MP100 | 69020-MP150 | 69020-MP250 |
10 | – | – | 69020-SP50 | 69020-SP75 | 69020-SP100 | 69020-SP150 | 69020-SP250 |
21.2 | – | – | 69020-P21-50 | 69020-P21-75 | 69020-P21-100 | 69020-P21-150 | 69020-P21-250 |
30 | – | – | 69020-P30-50 | 69020-P30-75 | 69020-P30-100 | 69020-P30-150 | 69020-P30-250 |
Cột sắc ký HPLC Cogent Phenyl Hydride™, 2.o™ Phase:
Đường kính ID (mm) | Chiều dài cột (mm) | ||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | |
1 | 69220-02P-1 | 69220-03P-1 | 69220-05P-1 | 69220-75P-1 | 69220-10P-1 | 69220-15P-1 | – |
2.1 | 69220-02P-2 | 69220-03P-2 | 69220-05P-2 | 69220-75P-2 | 69220-10P-2 | 69220-15P-2 | – |
3 | 69220-02P-3 | 69220-03P-3 | 69220-05P-3 | 69220-75P-3 | 69220-10P-3 | 69220-15P-3 | – |
Liên hệ kỹ thuật và báo giá cột sắc ký HPLC Cogent:
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHONG
Tel: (024) 322 020 66 (3 lines) Fax: (024) 322 02 065 / Hotline: 0982 919 651
Email: sales@npsc.vn – Website: npsc.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.