Tủ sấy nhiệt độ cao – lò đối lưu cưỡng bức 650oC Nabertherm
Model: NA 30/65, NA 60/65, NA 120/65, NA 250/65, NA 500/65
Hãng sản xuất: Narbertherm – Xuất xứ: Đức
Mô tả tủ sấy nhiệt độ cao – lò đối lưu cưỡng bức 650oC Nabertherm
Tủ sấy nhiệt độ cao – lò đối lưu cưỡng bức 650oC Nabertherm được thiết kế để làm việc nhiệt độ cao với độ đồng đều nhiệt độ hoàn hảo. Thích hợp cho các quá trình làm mát, kết tinh, gia nhiệt sơ cấp, sấy nóng làm cứng và nhiều ứng dụng khác trong sản xuất công cụ. Với thiết kế dạng mô đun, Tủ sấy nhiệt độ cao – lò đối lưu cưỡng bức 650oC Nabertherm có thể được dùng cho nhiều ứng dụng khác nhau với việc thêm các thiết bị thích hợp.
Đặc điểm tủ sấy nhiệt độ cao – lò đối lưu cưỡng bức 650oC Nabertherm
- Nhiệt độ tối đa 650oC
- Kiểu: tuần hoàn khí ngang
- Cửa xoay với bản lề bên phải
- Độ đồng đều nhiệt độ lên đến +/- 4oC theo tiêu chuẩn DIN 17052-1 (model NA15/65 là +/- 5oC)
- Tối ưu dòng khí và độ đồng đều nhiệt độ nhờ tốc độ tuần hoàn cao
- Cung cấp 2 khay sấy dạng khung có ray trượt
- Vách ngăn bằng thép không gỉ trong lò để lưu thông không khí tối ưu
- Chân đế cung cấp bao gồm, riêng model NA15/65 là thiết kế để bàn.
- Cửa hút gió và cửa xả khí như thiết bị bổ sung để sử dụng làm lò sấy
- Bộ điều khiển NTLog Basic: Ghi và lưu trữ dữ liệu vận hành với USB
Bộ điều khiển tủ sấy nhiệt độ cao – lò đối lưu cưỡng bức 650oC Nabertherm
Bộ điều khiển | B400 | C440 |
Số chương trình điều khiển: | 5 | 10 |
Phân đoạn chương trình điều khiển: 4 | 4 | 20 |
Chức năng mở rộng tối đa: 2 | 2 | 2 |
Số vùng kiểm soát lớn nhất: 01 | 1 | 1 |
Chức năng cài đặt thủ công khu vực hướng dẫn sử dụng | có | có |
Chức năng tự tuỳ chỉnh (auto tune) | có | có |
Chức năng đồng hồ thời gian thực | có | có |
Chức năng quản trị người dung | có | có |
Nút skip button cho chuyển phân đoạn | có | có |
Cài đặt chương trình theo bước 10C hoặc 1 phút | có | có |
Chức năng cấu hình thời gian khởi động | có | có |
Chức năng chuyển đơn vị 0C/ 0F | có | có |
Bộ đo KWH | có | có |
Bộ đếm thời gian vận hành | có | có |
Bộ điều khiển NTLog: ghi nhận dữ liệu của quả trình với cổng USB | có | có |
Lỗi bộ nhớ | có | có |
Thông số kỹ thuật tủ sấy nhiệt độ cao – lò đối lưu cưỡng bức 650oC Nabertherm
MODEL | NA 15/65 | NA 30/65 | NA 60/65 | NA 120/65 | NA 250/65 | NA 500/65 |
Điều khiển B400 | Art # NA-0161B1 (Điều khiển B410) | Atr #: NA-0361D1 | Atr #: NA-0661D2 | Atr #: NA-1261D2 | Atr #: NA-2561D2 | Atr #: NA-5061D2 |
Điều khiển C440 | Art # NA-0161C1 (Điều khiển C450) | Atr #: NA-0361C1 | Atr #: NA-0661c2 | Atr #: NA-1261C2 | Atr #: NA-2561C2 | Atr #: NA-5061C2 |
Dung tích | 15 | 30 | 60 | 120 | 250 | 500 |
Kích thước trong | 295x340x170 | 290x420x260 | 350x500x350 | 450x600x450 | 600x750x600 | 750x1000x750 |
Kích thước ngoài | 470x790x460 | 870x1290x1385 | 910x1390x1475 | 990x1470x1550 | 1170x1650x1680 | 1290x1890x1825 |
Số giá đỡ | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Công suất kW | 2.8 | 7 | 9 | 13 | 21 | 28 |
Nguồn điện | 220V 1 pha | 220V 1 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha |
Trọng lượng kg | 60 | 285 | 350 | 460 | 590 | 750 |
Cấu hình cung cấp tủ sấy nhiệt độ cao – lò đối lưu cưỡng bức 650oC Nabertherm gồm:
- Tủ sấy nhiệt độ cao – lò đối lưu cưỡng bức 650oC
- Giá đỡ: 2 chiếc
- Chứng nhận xuất xứ
- Chứng nhận chất lượng
- Hướng dẫn sử dụng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.