Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron
Hãng sản xuất: SHINWA CHEMICAL INDUSTRIES
Xuất xứ: Nhật Bản
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron được sản xuất bởi tập đoàn công nghệ phân tách hàng đầu Nhật bản SHINWA CHEMICAL INDUSTRIES. SHINWA cung cấp cho khách hàng các Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron có với hiệu suất phân tách và độ lặp lại tuyệt vời cho mọi lúc mọi nơi. Các Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron được sản xuất với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng mọi yêu cầu phân tách của khách hàng.
Các dòng sản phẩm Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron
- Dòng cột chiral ULTRON ES bao gồm các cột để phân tách đồng phân quang học trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả y tế, dược phẩm, v.v.
- Dòng cột sắc ký ULTRON VX bao gồm các cột dựa trên vật liệu silica để thực hiện sắc ký pha đảo hay pha thông thường
- Dòng cột sắc ký ULTRON PS bao gồm các cột dựa trên vật liệu polymer cho phân tích các sản phẩm thực phẩm, v.v.
- Dòng cột sắc ký STR cấu tạo bằng các vật liệu silica tổng hợp tinh khiết, hình cầu hoàn hảo. Các cột dòng STR cho hiệu suất phân tích và độ lặp lại tuyệt hảo trong phân tách nhiều loại mẫu khác nhau.
Phân loại một số loại Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron theo dược điển USP:
- USP L03 / ULTRON VX-SIL: silica xốp hoặc ceramic, kích thước hạt 5-10 µm
- USP L07 / Ultron VX-Octyl: Octyl silane liên kết với silica xốp toàn phần kích, thước hạt, 3-10 μm
- USP L17 / Ultron PS-80H: Nhưa trao đổi cation mạnh của polymer nhóm styrene-divinylbenzene liên kết sulfonate kiểu Hydro, thước hạt, 7-11 μm
- USP L19 / Ultron PS-80C: Nhưa trao đổi cation mạnh của polymer nhóm styrene-divinylbenzene liên kết sulfonate kiểu Calcium, thước hạt, 9 μm
- USP L34 / Ultron PS-80PL: Nhưa trao đổi cation mạnh của polymer nhóm styrene-divinylbenzene liên kết sulfonate kiểu Lead, thước hạt, 9 μm
- USP L45 / Ultron ES-CD; ULTRON ES-PhCD: Beta cyclodextrin liên kết với silica xốp, kích thước hạt 5-10 µm
- USP L57 / Ultron ES-OVM: Đồng phân quan học (chiral) nhận dang Protein, ovomucoid, liên kết hóa học với silica, kích thước hạt khoảng 5 μm, với kích thước lỗ 120A
- USP L58 / Ultron PS-80N: Nhưa trao đổi cation mạnh của polymer nhóm styrene-divinylbenzene liên kết sulfonate kiểu Natri, thước hạt, 7-10 μm
Thông số kỹ thuật cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron
Cột sắc ký lỏng HPLC SHINWA ULTRON ES-OVM:
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON ES-OVM (Narrow Bore) | 5 | 150×2.0 |
ULTRON ES-OVM (for Analytical) | 5 | 150×4.6 |
ULTRON ES-OVM-C (for Analytical) | 5 | 150×4.6 |
ULTRON ES-OVM (for Analytical) | 5 | 150×6.0 |
ULTRON ES-OVM.G (Guard Column) | 5 | 10×4.0 |
ULTRON ES-OVM (for Analytical) | 10 | 250×4.6 |
ULTRON ES-OVM Prep (for Preparative) | 10 | 250×20.0 |
ULTRON ES-OVM Prep.G (Guard Column for Preparative) | 10 | 15×8.0 |
ULTRON ES-OVM (Two Guard Cartridges ) | 5 | 5×2.0 |
ULTRON ES-OVM (Two Guard Cartridges) | 5 | 10×4.6 |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 5×2.0 mm column |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 10×4.6 mm column |
Cột sắc ký lỏng HPLC SHINWA ULTRON ES-OVM-3:
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON ES-OVM-3 | 3 | 50×2.1 |
ULTRON ES-OVM-3 | 3 | 50×3.0 |
ULTRON ES-OVM-3 | 3 | 50×4.6 |
ULTRON ES-OVM-3 | 3 | 100×2.1 |
ULTRON ES-OVM-3 | 3 | 100×3.0 |
ULTRON ES-OVM-3 | 3 | 100×4.6 |
ULTRON ES-OVM-3 | 3 | 150×2.1 |
ULTRON ES-OVM-3 | 3 | 150×3.0 |
ULTRON ES-OVM-3 | 3 | 150×4.6 |
Cột sắc ký lỏng HPLC SHINWA ULTRON ES-PEPSIN
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON ES-PEPSIN (for Analytical) | 5 | 150×4.6 |
ULTRON ES-PEPSIN.G (Guard Column) | 5 | 10×4.0 |
Cột sắc ký lỏng HPLC SHINWA ULTRON ES-BSA
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON ES-BSA (for Analytical) | 5 | 150×4.6 |
ULTRON ES-BSA.G (Guard Column) | 5 | 10×4.0 |
Cột sắc ký lỏng HPLC SHINWA ULTRON ES-CD
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON ES-CD (Narrow Bore) | 5 | 150×2.0 |
ULTRON ES-CD (for Analytical) | 5 | 150×6.0 |
ULTRON ES-CD-B (for Analytical) | 5 | 150×6.0 |
ULTRON ES-CD.G (Guard Column) | 5 | 10×4.0 |
ULTRON ES-CD (Two Guard Cartridges) | 5 | 5×2.0 |
ULTRON ES-CD (Two Guard Cartridges) | 5 | 10×4.6 |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 5×2.0 mm column |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 10×4.6 mm column |
Cột sắc ký lỏng HPLC SHINWA ULTRON ES-PhCD
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON ES-PhCD (Narrow Bore) | 5 | 150×2.0 |
ULTRON ES-PhCD-T (for Analytical) | 5 | 150×6.0 |
ULTRON ES-PhCD.G (Guard Column) | 5 | 10×4.0 |
ULTRON ES-PhCD (Two Guard Cartridges) | 5 | 5×2.0 |
ULTRON ES-PhCD (Two Guard Cartridges) | 5 | 10×4.6 |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 5×2.0 mm column |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 10×4.6 mm column |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa ULTRON PS-80H
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON PS-80H | 10 | 300×8.0 |
ULTRON PS-80H | 10 | 250×2.0 |
ULTRON PS-80H.G (Guard Column) | 10 | 50×8.0 |
ULTRON PS-80N | 10 | 300×8.0 |
ULTRON PS-80N.L | 10 | 500×8.0 |
ULTRON PS-80N.G (Guard Column) | 10 | 50×8.0 |
ULTRON PS-80C | 10 | 300×8.0 |
ULTRON PS-80C.G (Guard Column) | 10 | 50×8.0 |
ULTRON PS-80P | 10 | 300×8.0 |
ULTRON PS-80P.G (Guard Column) | 10 | 50×8.0 |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron CI
Tên cột HPLC | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON CI | 200×4.6 |
ULTRON CL-II | 150×4.0 |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron AF-HILIC
Tên cột HPLC | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON AF-HILIC-DA | 100×2.0 |
ULTRON AF-HILIC-DA | 100×4.6 |
ULTRON AF-HILIC-DA | 150×2.0 |
ULTRON AF-HILIC-DA | 150×4.6 |
ULTRON AF-HILIC-DA | 250×4.6 |
ULTRON AF-HILIC-CD | 100×2.0 |
ULTRON AF-HILIC-CD | 100×4.6 |
ULTRON AF-HILIC-CD | 150×2.0 |
ULTRON AF-HILIC-CD | 150×4.6 |
ULTRON AF-HILIC-CD | 250×4.6 |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron VX-SIL
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
VX-SIL (for Analytical) | 5 | 150×4.6 |
VX-SIL (for Analytical) | 5 | 250×4.6 |
VX-SIL (for Analytical) | 5 | 150×6.0 |
VX-SIL (for Preparative) | 5 | 250×20.0 |
VX-SIL (Narrow Bore) | 5 | 150×2.0 |
VX-SIL (Narrow Bore) | 5 | 250×2.0 |
VX-SIL (Narrow Bore) | 5 | 150×1.0 |
VX-SIL (Narrow Bore) | 5 | 250×1.0 |
VX-SIL (for Analytical) | 10 | 150×4.6 |
VX-SIL (for Analytical) | 10 | 250×4.6 |
VX-SIL (for Analytical) | 10 | 150×6.0 |
VX-SIL (for Preparative) | 10 | 250×20.0 |
VX-SIL (for Preparative) | 10 | 250×30.0 |
VX-SIL (for Preparative) | 10 | 250×50.0 |
VX-SIL (for Preparative) | 15 | 250×4.6 |
VX-SIL (for Preparative) | 15 | 250×20.0 |
VX-SIL (for Preparative) | 15 | 250×30.0 |
VX-SIL (for Preparative) | 15 | 250×50.0 |
VX-SIL.G (for Analytical) | 5 | 10×4.0 |
VX-SIL.G (for Preparative) | 5 | 15×8.0 |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron VX-SIL.G
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
VX-SIL.G (for Analytical) | 10 | 10×4.0 |
VX-SIL.G (for Preparative) | 10 | 15×8.0 |
VX-SIL.G (for Analytical) | 15 | 10×4.0 |
VX-SIL.G (for Preparative) | 15 | 15×8.0 |
VX-SIL (Two Guard Cartridges) | 5 | 5×2.0 |
VX-SIL (Two Guard Cartridges) | 5 | 10×4.6 |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 5×2.0 mm column |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 10×4.6 mm column |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron VX-ODS
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
VX-ODS (for Analytical) | 5 | 150×4.6 |
VX-ODS (for Analytical) | 5 | 250×4.6 |
VX-ODS (for Analytical) | 5 | 150×6.0 |
VX-ODS (for Preparative) | 5 | 250×20.0 |
VX-ODS (Narrow Bore) | 5 | 150×2.0 |
VX-ODS (Narrow Bore) | 5 | 250×2.0 |
VX-ODS (Narrow Bore) | 5 | 150×1.0 |
VX-ODS (Narrow Bore) | 5 | 250×1.0 |
VX-ODS (for Analytical) | 10 | 150×4.6 |
VX-ODS (for Analytical) | 10 | 250×4.6 |
VX-ODS (for Analytical) | 10 | 150×6.0 |
VX-ODS (for Preparative) | 10 | 250×20.0 |
VX-ODS (for Preparative) | 10 | 250×30.0 |
VX-ODS (for Preparative) | 10 | 250×50.0 |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron VX-ODS (điều chế)
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
VX-ODS (for Preparative) | 15 | 250×4.6 |
VX-ODS (for Preparative) | 15 | 250×20.0 |
VX-ODS (for Preparative) | 15 | 250×30.0 |
VX-ODS (for Preparative) | 15 | 250×50.0 |
VX-ODS .G (for Analytical) | 5 | 10×4.0 |
VX-ODS .G (for Preparative) | 5 | 15×8.0 |
VX-ODS .G (for Analytical) | 10 | 10×4.0 |
VX-ODS .G (for Preparative) | 10 | 15×8.0 |
VX-ODS .G (for Analytical) | 15 | 10×4.0 |
VX-ODS .G (for Preparative) | 15 | 15×8.0 |
VX-ODS (Two Guard Cartridges) | 5 | 5×2.0 |
VX-ODS (Two Guard Cartridges) | 5 | 10×4.6 |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 5×2.0 mm column |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 10×4.6 mm column |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron VX-ODS-3
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON VX-ODS-3 | 3 | 100×2.0 |
ULTRON VX-ODS-3 | 3 | 100×4.6 |
ULTRON VX-ODS-3 | 3 | 150×2.0 |
ULTRON VX-ODS-3 | 3 | 150×4.6 |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron VX-Octyl
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
ULTRON VX-Octyl (for Analytical) | 5 | 150×4.6 |
ULTRON VX-Octyl (for Analytical) | 5 | 250×4.6 |
ULTRON VX-Octyl (for Preparative) | 5 | 250×20.0 |
ULTRON VX-Octyl.G (Guard Column) | 5 | 10×4.0 |
ULTRON VX-Octyl.G (Guard Column for Preparative) | 5 | 15×8.0 |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa STR ODS-II
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
STR ODS-II (Narrow Bore) | 5 | 150×2.0 |
STR ODS-II (Narrow Bore) | 5 | 250×2.0 |
STR ODS-II (for Analytical) | 5 | 150×3.0 |
STR ODS-II (for Analytical) | 5 | 250×3.0 |
STR ODS-II (for Analytical) | 5 | 100×4.0 |
STR ODS-II (for Analytical) | 5 | 150×4.0 |
STR ODS-II (for Analytical) | 5 | 250×4.0 |
STR ODS-II (for Analytical) | 5 | 150×4.6 |
STR ODS-II (for Analytical) | 5 | 250×4.6 |
STR ODS-II (for Analytical) | 5 | 150×6.0 |
STR ODS-II (Guard Column) | 5 | 10×4.0 |
STR ODS-II (Guard Column) | 5 | 10×4.6 |
STR ODS-II (Guard Column) | 5 | 10×6.0 |
STR ODS-II (for Preparative) | 5 | 250×20.0 |
STR ODS-II (Guard Column for Preparative) | 5 | 50×20.0 |
STR ODS-II PEEK (for Analytical) | 5 | 150×4.6 |
STR ODS-II PEEK (for Analytical) | 5 | 250×4.6 |
STR ODS-II PEEK (Guard Column) | 5 | 10×4.6 |
STR ODS-II (Two Guard Cartridges) | 5 | 5×2.0 |
STR ODS-II (Two Guard Cartridges) | 5 | 10×3.0 |
STR ODS-II (Two Guard Cartridges) | 5 | 10×4.6 |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 5×2.0 mm column |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 10×3.0 mm column |
Holder for Guard Cartridge (with Adaptor) | – | For 10×4.6 mm column |
Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa STR ODS-II
Tên cột HPLC | Cỡ hạt (μm) | Độ dài x I.D. (mm) |
STR ODS-M | 5 | 150×4.0 |
STR ODS-M | 5 | 250×4.0 |
STR ODS-M | 5 | 150×4.6 |
STR ODS-M | 5 | 250×4.6 |
STR ODS-M | 5 | 150×6.0 |
STR ODS-M | 5 | 10×4.0 |
STR ODS-M | 5 | 50×4.0 |
Liên hệ kỹ thuật và báo giá Cột sắc ký lỏng HPLC Shinwa Ultron:
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHONG
Tel: (024) 322 020 66 (3 lines) Fax: (024) 322 02 065 / Hotline: 0982 919 651
Email: sales@npsc.vn – Website: npsc.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.